Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
102987 | 1113841 | 714000000 | 16 | poistná, finančná a štatistická matematika | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
1113T41 | 714070000 | 1 | 1113T00 | 2015-18820/47345:3-15A0 | 31.08.2018 | 1,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17082 | 7366705 | 716000000 | 15 | hungarológia | 0 | 30.11.2009 | 01.09.2019 | |
7366R05 | 716050000 | 1 | 7320R00 | 2015-18831/47360:6-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
101016 | 7822800 | 717000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
7822T00 | 717050000 | 1 | 7605T00 | 2015-18761/54960:19-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3988 | 5602800 | 724000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
5602T00 | 1 | 5602T00 | 2015-18762/46569:3-15A0 | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102380 | 704000000 | 01 | regionálny rozvoj a politiky Európskej únie | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
6218T16 | 704060000 | 1 | 6213T00 | 2018/6569:7-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
101903 | 717000000 | 53 | športová edukológia | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7403V00 | 717080000 | 1 | 7418V00 | ex offo | 14,22 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
105235 | 701000000 | 53 | teoretická fyzika a matematická fyzika | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | ||
1121V05 | 701090000 | 1 | 1160V00 | ex offo | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103126 | 714000000 | 15 | učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) | 1 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7820R00 | 714010000 | 1 | 7605R00 | 2019/6269:1-A1110 | 31.12.2018 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12743 | 713000000 | 53 | teória a dejiny štátu a práva | 0 | 16.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6831V00 | 713050000 | 1 | 6835V00 | 2019/9991:2-A1110 | 04.06.2019 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104416 | 702000000 | 15 | jadrové a fyzikálne inžinierstvo | 0 | 30.07.2019 | 01.09.2019 | ||
3940R06 | 702030000 | 1 | 2675R00 | 2019/11076:6-A1110 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12408 | 701000000 | 53 | organická chémia | 0 | 27.08.2020 | 30.07.2020 | ||
1402V00 | 701040000 | 1 | 1420V00 | 2020/81:1828-OAC-2 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11543 | 705000000 | 01 | podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
6284T16 | 705020000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
21164 | 2118706 | 709000000 | 15 | informatizácia procesov získavania a spracovania surovín | 0 | 13.11.2015 | 18.10.2021 | |
2118R06 | 709010000 | 1 | 2118R00 | ex offo | 18.10.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
3880 | 716000000 | 15 | východoslovanské jazyky a kultúry | 0 | 02.07.2019 | 21.04.2022 | ||
7357R09 | 716030000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 21.04.2022 | 13,14,18,20 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106102 | 7553928 | 701000000 | 53 | didaktika cudzích jazykov a literatúr | 0 | 05.11.2015 | 04.08.2022 | |
7553V28 | 701050000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 04.08.2022 | 9 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
101418 | 6230709 | 703000000 | 15 | ekonómia a právo | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
6230R09 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 1 | ||
1 | 6835R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
183767 | 716000000 | 53 | muzeológia a kultúrne dedičstvo | 0 | 02.07.2019 | 19.09.2022 | ||
7130V02 | 716030000 | 1 | 7115V00 | ex offo | 19.09.2022 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
29001 | 8211774 | 734000000 | 15 | hudobná teória a interpretácia | 0 | 26.01.2011 | 01.09.2019 | |
8211R74 | 1 | 8202R00 | 2011-1447/2877:1-071 | 31.08.2014 | 14 | |||
29001 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
4079 | 7357721 | 703000000 | 15 | cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia | 0 | 21.07.2009 | 01.09.2019 | |
7357R21 | 1 | 7320R00 | 2015-18841/47382:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16388 | 6262700 | 704000000 | 15 | obchodné podnikanie | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
6262R00 | 704020000 | 1 | 6213R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný