Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 24829 | 726000000 | 16 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 29.07.2022 | 20.07.2022 | ||
| 6284T10 | 1 | 6213T00 | 2022/38:1017-OAC | 14 | ||||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 105508 | 701000000 | 16 | výtvarná edukácia | 0 | 30.08.2018 | 31.08.2022 | ||
| 7658T74 | 701050000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 105126 | 701000000 | 53 | verejná politika | 0 | 15.11.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6709V02 | 701130000 | 1 | 6718V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185200 | 714000000 | 01 | ekonomika a riadenie cestovného ruchu | 0 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | ||
| 6314T18 | 714020000 | 1 | 6213T00 | 8/2024/RVSK | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185434 | 717000000 | 15 | človek a príroda | 1 | 01.04.2025 | 13.01.2025 | ||
| 7605R57 | 717050000 | 1 | 7605R00 | 2024_FHPV_Bc_CAPB_stand_df | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185688 | 714000000 | 15 | aplikované geovedy | 0 | 03.07.2025 | 26.06.2025 | ||
| 1217R15 | 714070000 | 1 | 1217R00 | R12/2025/5 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185874 | 711000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 01.10.2025 | 04.09.2025 | ||
| 5602T00 | 711010000 | 1 | 5602T00 | 2025/9:1003-OAC | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 186054 | 709000000 | 15 | obnoviteľné zdroje energie a udržateľná energetika | 0 | 19.12.2025 | 08.12.2025 | ||
| 2118R20 | 709010000 | 1 | 2118R00 | 164/2025 | 1 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 186239 | 716000000 | 16 | učiteľstvo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia pre školy s vyučovacím jazykom maďarským | 1 | 15.06.2026 | 15.06.2026 | ||
| 7605S73 | 716050000 | 1 | 7605S00 | 13/2026 | 14 | |||
| 4 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 106147 | 5114900 | 701000000 | 53 | dermatovenerológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 5114V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 17710 | 5607700 | 701000000 | 15 | verejné zdravotníctvo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 5607P00 | 701080000 | 1 | 5607P00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 16379 | 4173802 | 704000000 | 01 | manažment rastlinnej výroby | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 4173T02 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16206 | 8204807 | 707000000 | 41 | kameramanská tvorba a fotografia | 0 | 24.03.2011 | 01.09.2019 | |
| 8204T07 | 707030000 | 1 | 8202T00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 7146 | 1122902 | 716000000 | 53 | fyzika materiálov | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1122V02 | 716020000 | 1 | 1160V00 | 2015-18831/47353:2-15A0 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 104449 | 702000000 | 01 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2304T00 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2018/6569:8-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107145 | 706000000 | 15 | maliarstvo | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 8216R26 | 1 | 8202R00 | ex offo | 1,14 | ||||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 171352 | 709000000 | 15 | komerčná logistika | 0 | 10.01.2017 | 01.09.2019 | ||
| 3968R07 | 709010000 | 1 | 3772R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 183175 | 713000000 | 16 | predškolská pedagogika | 0 | 01.12.2017 | 01.09.2019 | ||
| 7501T01 | 713020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 169214 | 709000000 | 15 | geodézia a kataster nehnuteľností | 0 | 10.01.2017 | 18.10.2021 | ||
| 3636R03 | 709010000 | 1 | 3636R00 | ex offo | 18.10.2021 | 1 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 7143 | 7357719 | 716000000 | 15 | rómsky jazyk a kultúra | 0 | 31.08.2013 | 18.07.2022 | |
| 7357R19 | 716040000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 18.07.2022 | 14 | ||
| 17472 | 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
