Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
7157 | 7553911 | 716000000 | 53 | didaktika hudby | 0 | 30.11.2009 | 19.07.2022 | |
7553V11 | 716010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 19.07.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
9884 | 7368901 | 701000000 | 53 | východoázijské štúdiá | 0 | 05.11.2015 | 05.08.2022 | |
7368V01 | 701030000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 05.08.2022 | 14,23,33,34 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183325 | 717000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 18.04.2018 | 12.08.2022 | ||
7761T00 | 717020000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 12.08.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
17396 | 5602700 | 711000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 03.11.2009 | 17.08.2022 | |
5602R00 | 711010000 | 2 | 5602R00 | ex offo | 17.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
101263 | 703000000 | 01 | financie | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | ||
6271T04 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
12652 | 701000000 | 53 | meteorológia a klimatológia | 0 | 30.08.2018 | 19.09.2022 | ||
1155V00 | 701090000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 19.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
175006 | 727000000 | 16 | právo | 0 | 06.03.2017 | 19.12.2022 | ||
6835T00 | 727010000 | 2 | 6835T00 | ex offo | 19.12.2022 | 1,14,22 | ||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
184835 | 701000000 | 16 | učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7536T04 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
185091 | 720000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5611R00 | 720050000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102013 | 717000000 | 53 | špeciálna pedagogika | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7518V00 | 717030000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103219 | 713000000 | 53 | trestné právo | 0 | 16.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6808V00 | 713050000 | 2 | 6835V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106962 | 724000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
5602P00 | 2 | 5602P00 | ex offo | 14 | ||||
724003200 | 5 | 4 | NIE | ÁNO | ||||
100879 | 720000000 | 53 | európske štúdiá | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6703V04 | 720040000 | 2 | 6718V00 | 2019/9991:8-A1110 | 11.06.2019 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16358 | 704000000 | 01 | výživa ľudí | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
4188T02 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
20979 | 709000000 | 01 | dopravná technika a logistika | 0 | 19.11.2009 | 10.03.2021 | ||
2302T11 | 709030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
171385 | 709000000 | 15 | využívanie alternatívnych zdrojov energie | 0 | 10.01.2017 | 18.10.2021 | ||
2118R05 | 709010000 | 2 | 2118R00 | ex offo | 18.10.2021 | 1 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
100491 | 7815800 | 717000000 | 16 | učiteľstvo filozofie (v kombinácii) | 1 | 28.02.2013 | 07.02.2022 | |
7815T00 | 717020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100184 | 6314713 | 716000000 | 15 | regionálny cestovný ruch | 0 | 25.05.2012 | 21.04.2022 | |
6314R13 | 716050000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 21.04.2022 | 14 | ||
1 | 3.5 | NIE | NIE | |||||
169224 | 704000000 | 01 | medzinárodná ekonomika a rozvoj | 0 | 09.01.2017 | 30.06.2022 | ||
6221T11 | 704020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 30.06.2022 | 1,14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
7152 | 7553913 | 716000000 | 53 | didaktika odborných technických predmetov | 0 | 30.11.2009 | 19.07.2022 | |
7553V13 | 716010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 19.07.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný