Pozor! Máte zobrazené aj neplatné položky. Tieto položky nemôžu byť používané a majú len informačný charakter
Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Nie Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 4008 | 3331712 | 705000000 | 15 | manažment drevárskej a nábytkárskej výroby | 0 | 13.07.2009 | 30.10.2015 | |
| 3331R12 | 705020000 | 1 | 502421 | 2015-18770/47312:6-15A0 | 12.11.2015 | 31.08.2019 | 14 | |
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4124 | 2675834 | 709000000 | 01 | priemyselná elektrotechnika | 0 | 13.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 2675T34 | 709040000 | 1 | 502092 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 31.08.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 106786 | 1420804 | 711000000 | 16 | fyzikálna chémia | 0 | 13.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 1420T04 | 711020000 | 1 | 401142 | 2015-18815-15A0, príloha č. 1 | 31.08.2018 | 25.03.2018 | 14 | |
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 24928 | 5141800 | 711000000 | 04 | všeobecné lekárstvo | 0 | 13.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 5141S00 | 711010000 | 1 | 701012 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 31.08.2019 | 14 | ||
| 4 | 6 | NIE | ÁNO | |||||
| 16875 | 6131804 | 714000000 | 16 | aplikovaná etika | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 6131T04 | 714030000 | 1 | 201052 | 2015-18820/47344:2-15A0 | 31.08.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 103018 | 1106900 | 714000000 | 53 | pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014) | 0 | 12.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 1106V00 | 714070000 | 1 | 901113 | 2015-18820/47345:3-15A0 | 31.08.2020 | 29.11.2018 | 1 | |
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 7138 | 7501800 | 716000000 | 16 | pedagogika | 0 | 30.11.2009 | 30.10.2015 | |
| 7501T00 | 716010000 | 1 | 101042 | 2015-18831/47360:6-15A0 | 11.11.2015 | 31.08.2019 | 14 | |
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 12962 | 7536900 | 717000000 | 53 | predškolská a elementárna pedagogika | 0 | 18.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 7536V00 | 717030000 | 1 | 101053 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 31.08.2019 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100740 | 7658786 | 717000000 | 15 | učiteľstvo výtvarného umenia | 0 | 18.11.2015 | 30.10.2015 | |
| 7658R86 | 717020000 | 1 | 101031 | 2015-18761/46623:10-15A0 | 31.08.2016 | 01.05.2016 | 14 | |
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100822 | 7218701 | 720000000 | 15 | masmediálna komunikácia | 0 | 03.02.2014 | 30.10.2015 | |
| 7218R01 | 720010000 | 1 | 302031 | 2015-18753/47191:5-15A0 | 12.11.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | 13.11.2015 | NIE | NIE | ||||
| 7184 | 5607900 | 723000000 | 53 | verejné zdravotníctvo | 0 | 12.07.2016 | 21.06.2016 | |
| 5607V00 | 723020000 | 1 | 704023 | 2016-15562/20759:3-15A0 | 31.08.2018 | 01.05.2018 | 14 | |
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 178003 | 704000000 | 01 | agrárny obchod a marketing | 0 | 22.05.2017 | 10.05.2017 | ||
| 6280T08 | 704020000 | 1 | 303102 | 2017-7372/19842:3-15A0 | 31.08.2019 | 29.11.2018 | 1,14 | |
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 103104 | 714000000 | 01 | teritoriálne štúdiá | 0 | 13.04.2018 | 26.03.2018 | ||
| 6218T12 | 714020000 | 1 | 303052 | 2018/4183:10-15A0 | 31.08.2019 | 1,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 30219 | 710000000 | 15 | učiteľstvo matematiky (v kombinácii) | 1 | 18.09.2018 | 14.08.2018 | ||
| 7809R00 | 710070000 | 1 | 101011 | 2018/10524:29-15A0 | 31.08.2019 | 14 | ||
| 1 | 3 | 18.09.2018 | NIE | NIE | ||||
| 162269 | 709000000 | 15 | počítačové siete | 0 | 27.06.2016 | 30.11.2018 | ||
| 2523R05 | 709040000 | 1 | 902041 | ex offo | 12.03.2019 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 182890 | 714000000 | 15 | nemčina pre preklad v hospodárskej praxi | 0 | 09.08.2017 | 30.11.2018 | ||
| 7330P89 | 714030000 | 1 | 201351 | ex offo | 31.08.2019 | 9,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 183526 | 701000000 | 53 | pracovné právo | 0 | 30.08.2018 | 30.11.2018 | ||
| 6806V00 | 701020000 | 1 | 304063 | ex offo | 31.08.2019 | 1 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102454 | 704000000 | 53 | dopravné stroje a zariadenia (2014) | 0 | 09.04.2019 | 13.03.2019 | ||
| 2302V00 | 704030000 | 1 | 502033 | 2019/8655:4-A1110 | 31.08.2022 | 31.08.2019 | 14 | |
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4878 | 1536822 | 711000000 | 16 | genetika a molekulárna cytológia | 0 | 31.08.2013 | 01.09.2019 | |
| 1536T22 | 711020000 | 1 | 1536T00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | ||
| 19734 | 2 | 3 | 31.08.2013 | NIE | NIE | |||
| 17652 | 8119800 | 701000000 | 16 | estetika | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 8119T00 | 701030000 | 1 | 6107T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
