Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
106312 716000000 16 pedagogika a vychovávateľstvo 0 05.11.2019 19.09.2022
7501T05 716010000 1 7605T00 ex offo 19.09.2022 14
2 2 NIE NIE
185219 702000000 53 inteligentné riadenie procesov 0 05.12.2024 05.12.2024
2647V12 702010000 1 2647V00 147\2024\10\2625\1 1
3 4 NIE NIE
185507 710000000 01 Crisis Management 0 16.05.2025 16.05.2025
9211T02 710010000 1 9205T00 754 1
2 2 NIE NIE
185710 714000000 15 učiteľstvo biológie a učiteľstvo fyziky 0 15.05.2025 15.05.2025
7801R04 714070000 1 7605R00 R7/2025/93 14
1 3 NIE NIE
185930 711000000 16 učiteľstvo latinského jazyka a literatúry a histórie 1 01.09.2025 09.06.2025
7824T13 711050000 1 7605T00 51/01 14
2 2 NIE NIE
20 713000000 15 učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy ##1901 0 02.11.2009
713020000 1 01.01.2011 14
24593 1 3 NIE NIE
276 701000000 15 učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu ##171 0 18.12.2009
701040000 1 01.01.2011 14
24336 1 3 NIE NIE
532 701000000 16 učiteľstvo biológie a náboženskej výchovy 0 18.12.2009
701050000 1 01.01.2011 14
24080 2 2 NIE NIE
788 717000000 15 učiteľstvo etickej výchovy a ruského jazyka a literatúry 0 23.09.2009
1 01.01.2011 14
23826 1 3 NIE NIE
1044 717000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a a literatúry a hudobného umenia 0 23.09.2009
717020000 1 01.01.2011 14
23570 1 3 NIE NIE
1300 717000000 16 učiteľstvo výtvarneho umenia a dejepisu 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23313 2 2 NIE NIE
1812 722000000 15 učiteľstvo náboženskej výchovy a matematiky 0 08.10.2009
722030000 1 01.01.2011 14
22797 1 3 NIE NIE
2068 722000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a fyziky 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22544 1 3 NIE NIE
2324 722000000 16 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22288 2 2 NIE NIE
2836 722000000 16 učiteľstvo biológie a histórie 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
21771 2 2 NIE NIE
3092 716000000 15 učiteľstvo techniky a biológie 0 18.03.2010
716010000 1 01.01.2011 14
21519 1 3 NIE NIE
3348 713000000 16 učiteľstvo informatiky a biológie 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21266 2 2 NIE NIE
3604 701000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a geografie ##114 0 18.12.2009
701110000 1 01.01.2011 14
21008 2 2 NIE NIE
3860 716000000 16 ruský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra 0 18.03.2010
716030000 1 01.01.2011 14
20752 2 2 NIE NIE
4116 3772921 709000000 53 riadenie leteckej dopravy 0 19.11.2009 19.11.2009
3772V21 709050000 1 502593 31.08.2013 21.04.2013 1,14
20494 3 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný