Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
104708 | 709000000 | 15 | progresívne technológie | 0 | 18.06.2018 | 08.10.2021 | ||
2305R41 | 709080000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 08.10.2021 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
17520 | 7536804 | 701000000 | 16 | učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | 0 | 06.12.2012 | 01.12.2021 | |
7536T04 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23342 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724004100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
12365 | 6131900 | 716000000 | 53 | etika | 0 | 30.11.2009 | 11.04.2022 | |
6131V00 | 716030000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
102309 | 717000000 | 53 | prekladateľstvo a tlmočníctvo | 0 | 03.03.2020 | 08.06.2022 | ||
7330V00 | 717020000 | 2 | 7320V00 | ex offo | 08.06.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16759 | 702000000 | 01 | softvérové inžinierstvo (konverzný) | 0 | 16.12.2019 | 20.07.2022 | ||
2535T00 | 702070000 | 1 | 2508T00 | ex offo | 20.07.2022 | 1,14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
16461 | 6292700 | 703000000 | 15 | hospodárska informatika | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
6292R00 | 703040000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100001 | 6703700 | 720000000 | 15 | politológia | 0 | 26.10.2011 | 16.08.2022 | |
6703R00 | 2 | 6718R00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100598 | 7761832 | 722000000 | 16 | poradenstvo a sociálna komunikácia | 0 | 09.11.2015 | 23.08.2022 | |
7761T32 | 722020000 | 1 | 7761T00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
101958 | 717000000 | 01 | fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 0 | 18.06.2018 | 31.08.2022 | ||
3940T03 | 717050000 | 1 | 2675T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30074 | 7701700 | 727000000 | 15 | psychológia | 0 | 31.08.2014 | 14.09.2022 | |
7701R00 | 727050000 | 2 | 7701R00 | ex offo | 14.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100542 | 6102900 | 701000000 | 53 | dejiny filozofie | 0 | 05.11.2015 | 18.09.2022 | |
6102V00 | 701030000 | 2 | 6107V00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183795 | 713000000 | 15 | rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny | 0 | 03.07.2019 | 05.10.2022 | ||
7761R44 | 713030000 | 1 | 7761R00 | ex offo | 05.10.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184725 | 715000000 | 15 | bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9245R07 | 2 | 9205R00 | ex offo | 14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184981 | 720000000 | 15 | aplikovaná informatika | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
2508R17 | 720020000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106882 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 15.02.2024 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 15.02.2024 | 14 | |||
724004300 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
101035 | 4142805 | 704000000 | 998 | International Master of Horticulture Science | 0 | 21.08.2015 | 01.09.2019 | |
4142T05 | 704040000 | 1 | 4190T00 | 2015-9014/37968:4-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17495 | 7407802 | 701000000 | 16 | trénerstvo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
7407T02 | 701070000 | 1 | 7418T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104653 | 2940812 | 702000000 | 01 | potraviny, hygiena, kozmetika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2940T12 | 702010000 | 1 | 2940T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16417 | 2908702 | 704000000 | 15 | agrobiotechnológie | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
2908R02 | 704050000 | 1 | 2908R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný