Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
4694 | 7357815 | 720000000 | 16 | nemecký jazyk v odbornej komunikácii | 0 | 30.03.2012 | 16.08.2022 | |
7357T15 | 720030000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
24639 | 5602900 | 722000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 11.08.2011 | 23.08.2022 | |
5602V00 | 722040000 | 2 | 5602V00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12262 | 711000000 | 53 | zoológia a fyziológia živočíchov | 0 | 30.08.2022 | 16.06.2022 | ||
1517V00 | 711020000 | 1 | 1536V00 | VR-46/8/2022 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11140 | 6835700 | 727000000 | 15 | právo | 0 | 01.09.2017 | 14.09.2022 | |
6835R00 | 727010000 | 2 | 6835R00 | ex offo | 14.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
105723 | 701000000 | 15 | archívnictvo | 0 | 05.11.2015 | 18.09.2022 | ||
7120R00 | 701030000 | 1 | 7115R00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103274 | 713000000 | 16 | riadenie a organizácia sociálnych služieb | 0 | 24.10.2019 | 05.10.2022 | ||
7761T15 | 713030000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 05.10.2022 | 14 | ||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
184723 | 715000000 | 16 | bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9245T07 | 2 | 9205T00 | ex offo | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184979 | 707000000 | 41 | tanečné umenie | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
8212T00 | 707020000 | 2 | 8202T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106925 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 12.11.2015 | 15.02.2024 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 15.02.2024 | 14 | |||
724004300 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
3907 | 3644902 | 710000000 | 53 | teória a konštrukcie inžinierskych stavieb | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
3644V02 | 710020000 | 1 | 3659V00 | ex offo -zrušenie zo strany VŠ | 31.08.2013 | 14 | ||
3 | 3.5 | NIE | NIE | |||||
16692 | 2305815 | 702000000 | 01 | počítačová podpora návrhu a výroby | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2305T15 | 702060000 | 1 | 2381T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
7283 | 6280808 | 704000000 | 01 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
6280T08 | 704020000 | 1 | 6213T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12297 | 5102900 | 711000000 | 53 | normálna a patologická fyziológia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
5102V00 | 711010000 | 2 | 5141V00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100052 | 7553914 | 714000000 | 53 | didaktika technických odborných predmetov | 0 | 09.02.2012 | 01.09.2019 | |
7553V14 | 714070000 | 1 | 7605V00 | 2015-18820/47349:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
23161 | 7807700 | 716000000 | 15 | učiteľstvo chémie (v kombinácii) | 1 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
7807R00 | 716020000 | 1 | 7605R00 | 2015-18831/48276:14-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23429 | 7815700 | 722000000 | 15 | učiteľstvo filozofie (v kombinácii) | 1 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
7815R00 | 722010000 | 1 | 7605R00 | 2015-18826/46427:4-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12382 | 1506900 | 701000000 | 53 | zoológia | 0 | 25.08.2016 | 01.09.2019 | |
1506V00 | 701040000 | 1 | 1536V00 | 2016-19490/32284:6-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12296 | 5111900 | 711000000 | 53 | pediatria | 0 | 03.11.2009 | 01.09.2019 | |
5111V00 | 711010000 | 1 | 5141V00 | 2016-25503/49101:1-15A0 | 20.12.2016 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103783 | 722000000 | 15 | učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) | 1 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
7867R00 | 722020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106431 | 716000000 | 53 | molekulárna biológia | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
1502V00 | 716020000 | 1 | 1536V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný