Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
16323 | 704000000 | 01 | krajinné inžinierstvo | 0 | 31.08.2013 | 04.09.2020 | ||
4127T02 | 704040000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12733 | 709000000 | 53 | elektrotechnické systémy | 0 | 31.08.2013 | 05.03.2021 | ||
2632V06 | 709040000 | 1 | 2675V00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
21538 | 2627700 | 710000000 | 15 | telekomunikácie | 0 | 03.11.2009 | 06.08.2021 | |
2627R00 | 710040000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
20709 | 1612902 | 709000000 | 53 | spracovanie a recyklácia odpadov | 0 | 13.11.2015 | 08.10.2021 | |
1612V02 | 709020000 | 2 | 1610V00 | ex offo | 08.10.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100474 | 7801700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo biológie (v kombinácii) | 1 | 31.08.2013 | 01.12.2021 | |
7801R00 | 701050000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 01.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11057 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 22.11.2010 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724000700 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
17015 | 7304700 | 716000000 | 15 | slovenský jazyk a literatúra | 0 | 30.11.2009 | 11.04.2022 | |
7304R00 | 716030000 | 2 | 7320R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17122 | 722000000 | 15 | špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | 0 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | ||
7518R03 | 722020000 | 1 | 7605R00 | VR-45/8/2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
30307 | 7332710 | 701000000 | 15 | poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 31.08.2013 | 08.07.2022 | 10 |
7332R10 | 701030000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 08.07.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
183947 | 702000000 | 53 | modelovanie a simulácia procesov | 0 | 30.10.2019 | 20.07.2022 | ||
2647V13 | 702060000 | 1 | 2647V00 | ex offo | 20.07.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
11213 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 25.05.2012 | 09.08.2022 | |
6230R04 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
17188 | 6107800 | 720000000 | 16 | filozofia | 0 | 28.04.2010 | 16.08.2022 | |
6107T00 | 720030000 | 2 | 6107T00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
101679 | 8211810 | 707000000 | 41 | komorná hra | 0 | 10.11.2015 | 22.08.2022 | |
8211T10 | 707020000 | 1 | 8202T00 | ex offo | 22.08.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
113141 | 726000000 | 16 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | ||
6284T10 | 1 | 6213T00 | 2022/38:1124-OAC | 1 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11143 | 6284711 | 727000000 | 15 | ekonomika a manažment podnikania | 0 | 01.09.2017 | 14.09.2022 | |
6284R11 | 727020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 14.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12619 | 701000000 | 53 | archeológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
7103V00 | 701030000 | 2 | 7115V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16801 | 713000000 | 15 | etika | 0 | 27.08.2020 | 27.09.2022 | ||
6131R00 | 713010000 | 1 | 6107R00 | ex offo | 27.09.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184709 | 712000000 | 01 | vojenské spojovacie a informačné systémy | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9109T00 | 2 | 9610T00 | ex offo | 1,14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184965 | 723000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5611P00 | 723040000 | 2 | 5618P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
184899 | 724000000 | 16 | verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
5607T09 | 2 | 5607T00 | ex offo | 09.02.2024 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný