Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 9999 | 4127807 | 702000000 | 01 | krajinárstvo a krajinné plánovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 4127T07 | 702040000 | 1 | 4190T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104289 | 1114811 | 702000000 | 01 | matematické a počítačové modelovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1114T11 | 702040000 | 1 | 1113T00 | 2015-18811/46627:2-15A0 | 31.08.2018 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16646 | 1114806 | 702000000 | 01 | matematicko-počítačové modelovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1114T06 | 702040000 | 1 | 1113T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16645 | 1114706 | 702000000 | 15 | matematicko-počítačové modelovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1114R06 | 702040000 | 1 | 1113R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11051 | 3948811 | 702000000 | 01 | materiálové inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3948T11 | 702060000 | 1 | 2381T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11055 | 3948711 | 702000000 | 15 | materiálové inžinierstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3948R11 | 702060000 | 1 | 2381R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104604 | 2387901 | 702000000 | 53 | mechatronické systémy | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2387V01 | 702030000 | 2 | 2647V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 100862 | 2387901 | 702000000 | 53 | mechatronické systémy | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2387V01 | 702030000 | 2 | 2647V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 104605 | 2387901 | 702000000 | 53 | mechatronické systémy | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2387V01 | 702030000 | 1 | 2647V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100861 | 2387901 | 702000000 | 53 | mechatronické systémy | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2387V01 | 702030000 | 1 | 2647V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 24705 | 3644817 | 702000000 | 01 | nosné konštrukcie stavieb | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3644T17 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104654 | 2822816 | 702000000 | 01 | ochrana materiálov a objektov dedičstva | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2822T16 | 702010000 | 1 | 2820T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11031 | 2822816 | 702000000 | 01 | ochrana materiálov a objektov dedičstva | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2822T16 | 702010000 | 1 | 2820T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 12843 | 1402900 | 702000000 | 53 | organická chémia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1402V00 | 702010000 | 2 | 1420V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 104637 | 1402900 | 702000000 | 53 | organická chémia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1402V00 | 702010000 | 1 | 1420V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4621 | 1402900 | 702000000 | 53 | organická chémia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1402V00 | 702010000 | 1 | 1420V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 16692 | 2305815 | 702000000 | 01 | počítačová podpora návrhu a výroby | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2305T15 | 702060000 | 1 | 2381T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16687 | 2305702 | 702000000 | 15 | počítačová podpora výrobných technológií | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2305R02 | 702060000 | 1 | 2381R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 104653 | 2940812 | 702000000 | 01 | potraviny, hygiena, kozmetika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2940T12 | 702010000 | 1 | 2940T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16543 | 2940812 | 702000000 | 01 | potraviny, hygiena, kozmetika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2940T12 | 702010000 | 1 | 2940T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
