Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 102392 | 704000000 | 53 | agrobiotechnológie | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4135V00 | 704050000 | 1 | 2908V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102400 | 704000000 | 15 | bezpečnosť a kontrola potravín /2014/ | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4170R04 | 704050000 | 2 | 2940R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102404 | 704000000 | 53 | molekulárna biológia (2014) | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 1502V00 | 704050000 | 2 | 1536V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 102408 | 704000000 | 15 | aplikovaná biológia /2014/ | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 1536R18 | 704050000 | 2 | 1536R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102410 | 704000000 | 53 | záhradníctvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4142V00 | 704040000 | 2 | 4190V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102411 | 704000000 | 53 | záhradníctvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4142V00 | 704040000 | 2 | 4190V00 | ex offo | 1,14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102429 | 704000000 | 15 | záhradníctvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4142R00 | 704040000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102431 | 704000000 | 15 | krajinná a záhradná architektúra | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4121R00 | 704040000 | 1 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102433 | 704000000 | 15 | krajinné inžinierstvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4127R02 | 704040000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102448 | 704000000 | 53 | technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014) | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4111V04 | 704030000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102449 | 704000000 | 53 | technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby (2014) | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 4111V04 | 704030000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102488 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6203V07 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102489 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6203V07 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102492 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6284V00 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102493 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6284V00 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102496 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102497 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 102498 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 1 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102499 | 704000000 | 53 | agrárny obchod a marketing | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6280V08 | 704020000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102508 | 704000000 | 15 | účtovníctvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6209R00 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
