Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 17098 | 716000000 | 16 | geografia v regionálnom rozvoji | 0 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 1316T02 | 716020000 | 1 | 1217T00 | 2018/13266:9-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107104 | 720000000 | 15 | chémia | 0 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 1420R00 | 720020000 | 1 | 1420R00 | 2018/13266:7-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12621 | 701000000 | 53 | lekárenstvo-sociálna farmácia | 0 | 10.08.2017 | 01.09.2019 | ||
| 5208V00 | 701060000 | 1 | 5214V00 | 2018/13958:1-15A0 | 05.11.2018 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 106089 | 701000000 | 53 | lekárenstvo-sociálna farmácia | 0 | 10.08.2017 | 01.09.2019 | ||
| 5208V00 | 701060000 | 1 | 5214V00 | 2018/13958:1-15A0 | 05.11.2018 | 1 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 12622 | 701000000 | 53 | lekárenstvo-sociálna farmácia | 0 | 10.08.2017 | 01.09.2019 | ||
| 5208V00 | 701060000 | 2 | 5214V00 | 2018/13958:1-15A0 | 05.11.2018 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 106088 | 701000000 | 53 | lekárenstvo-sociálna farmácia | 0 | 10.08.2017 | 01.09.2019 | ||
| 5208V00 | 701060000 | 2 | 5214V00 | 2018/13958:1-15A0 | 05.11.2018 | 1 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 136212 | 704000000 | 15 | potraviny a technológie v gastronómii | 0 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 4170R08 | 704050000 | 1 | 2940R00 | 2018/13266:13-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 106184 | 716000000 | 16 | riadenie kultúry a turizmu | 0 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 8136T02 | 716030000 | 1 | 8110T00 | 2018/13266:9-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 106077 | 701000000 | 04 | všeobecné lekárstvo | 0 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 5141S00 | 701080000 | 1 | 5141S00 | 2018/13266:8-15A0 | 1 | |||
| 4 | 6 | NIE | NIE | |||||
| 100119 | 731000000 | 15 | elektronika dopravných prostriedkov | 0 | 14.05.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2613R23 | 1 | 2675R00 | 2018/10524:36-15A0 | 08.11.2018 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 108201 | 731000000 | 15 | manažment | 0 | 08.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 6289R00 | 1 | 6213R00 | 2018/10524:36-15A0 | 14 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 108202 | 731000000 | 15 | manažment | 0 | 08.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 6289R00 | 2 | 6213R00 | 2018/10524:36-15A0 | 14 | ||||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 178034 | 731000000 | 16 | učiteľstvo ekonomických predmetov | 0 | 08.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7634T25 | 1 | 7605T00 | 2018/10524:36-15A0 | 14 | ||||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100865 | 731000000 | 16 | učiteľstvo ekonomických predmetov | 0 | 08.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7634T25 | 2 | 7605T00 | 2018/10524:36-15A0 | 14 | ||||
| 2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
| 100274 | 731000000 | 15 | učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch | 0 | 08.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7634R26 | 1 | 7605R00 | 2018/10524:36-15A0 | 14 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100753 | 719000000 | 15 | regionálna ekonomika a rozvoj | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6218R09 | 719030000 | 2 | 6213R00 | 2018/15031:1-15A0 | 01.11.2018 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 23753 | 733000000 | 01 | riadenie bezpečnostných systémov | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 9245T09 | 1 | 9205T00 | 2018/6569:50-15A0 | 1,14 | ||||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 23413 | 733000000 | 15 | riadenie bezpečnostných systémov | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 9245R09 | 1 | 9205R00 | 2018/6569:50-15A0 | 1,14 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103367 | 713000000 | 16 | učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | 1 | 05.11.2018 | 01.09.2019 | ||
| 7870T00 | 713020000 | 1 | 7605T00 | 2018/10524:73-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 101084 | 718000000 | 41 | filmová a televízna réžia a scenáristika | 0 | 18.09.2018 | 01.09.2019 | ||
| 8204T25 | 718030000 | 1 | 8202T00 | 2018/10524:5-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
