Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
104118 | 705000000 | 01 | drevené stavby | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3339T03 | 705020000 | 2 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
103101 | 714000000 | 01 | ekonomika verejného sektora | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
6252T05 | 714020000 | 1 | 6213T00 | 2018/6569:17-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103196 | 714000000 | 01 | financie, bankovníctvo a investovanie | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
6271T00 | 714020000 | 1 | 6213T00 | 2018/6569:17-15A0 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12714 | 705000000 | 53 | technológia spracovania dreva | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3301V00 | 705020000 | 1 | 3331V00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104121 | 705000000 | 01 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3331T21 | 705020000 | 1 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104120 | 705000000 | 01 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3331T21 | 705020000 | 2 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
11159 | 732000000 | 15 | liberálne štúdiá | 0 | 19.06.2018 | 01.09.2019 | ||
6703R05 | 1 | 6718R00 | 2018/8499:1-15AA | 1,14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23765 | 711000000 | 15 | šport a rekreácia | 0 | 22.06.2018 | 01.09.2019 | ||
7407R05 | 1 | 7418R00 | 2018/6569:18-15A0 | 14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100785 | 727000000 | 16 | aplikovaná informatika | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
2511T00 | 727040000 | 1 | 2508T00 | 2018/6569:6-15A0 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106763 | 711000000 | 15 | filozofia - psychológia | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
6107R18 | 711050000 | 1 | 6107R00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
1 | 7701R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
106580 | 711000000 | 15 | latinský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7343R12 | 711050000 | 1 | 7320R00 | 2018/10524:22-15A0 | 9,14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106556 | 711000000 | 15 | nemecký jazyk a literatúra - psychológia | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7366R23 | 711050000 | 1 | 7320R00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
1 | 7701R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
106710 | 711000000 | 15 | slovenský jazyk a literatúra - psychológia | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7304R38 | 711050000 | 1 | 7320R00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
1 | 7701R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
24500 | 711000000 | 16 | učiteľstvo histórie (v kombinácii) | 1 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7813T00 | 711050000 | 1 | 7605T00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12287 | 711000000 | 53 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166V00 | 711010000 | 1 | 5166V00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12284 | 711000000 | 53 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166V00 | 711010000 | 2 | 5166V00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106862 | 711000000 | 53 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166V00 | 711010000 | 1 | 5166V00 | 2018/10524:22-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106613 | 711000000 | 53 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166V00 | 711010000 | 2 | 5166V00 | 2018/10524:22-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17384 | 711000000 | 42 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166S00 | 711010000 | 1 | 5166S00 | 2018/10524:22-15A0 | 14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
106841 | 711000000 | 42 | zubné lekárstvo | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
5166S00 | 711010000 | 1 | 5166S00 | 2018/10524:22-15A0 | 1 | |||
4 | 6 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný