Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
16583 | 2627800 | 702000000 | 01 | telekomunikácie | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2627T00 | 702030000 | 2 | 2508T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16721 | 3921807 | 702000000 | 01 | tepelné energetické stroje a zariadenia | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
3921T07 | 702020000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
11204 | 3629702 | 702000000 | 15 | vodné stavby a vodné hospodárstvo | 0 | 31.08.2013 | 01.09.2019 | |
3629R02 | 702040000 | 2 | 3659R00 | ex offo (§ 113af ods. 12) | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
3877 | 2329821 | 702000000 | 01 | výrobná a environmentálna technika | 0 | 24.08.2012 | 01.09.2019 | |
2329T21 | 702020000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
12769 | 2329905 | 702000000 | 53 | výrobné stroje a zariadenia | 0 | 31.08.2013 | 01.09.2019 | |
2329V05 | 702020000 | 1 | 2381V00 | ex offo (§ 113af ods. 12) | 30.04.2016 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
11166 | 2329711 | 702000000 | 15 | výrobné systémy a manažérstvo kvality | 0 | 24.08.2012 | 01.09.2019 | |
2329R11 | 702020000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16673 | 2305700 | 702000000 | 15 | výrobné technológie | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2305R00 | 702060000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16671 | 2329704 | 702000000 | 15 | výrobné zariadenia a systémy | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2329R04 | 702060000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
16668 | 2329804 | 702000000 | 01 | výrobné zariadenia a systémy | 0 | 16.12.2011 | 01.09.2019 | |
2329T04 | 702060000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
16534 | 2940813 | 702000000 | 01 | výživa a ochrana zdravia | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
2940T13 | 702010000 | 2 | 2940T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
101006 | 2940714 | 702000000 | 15 | výživa, kozmetika a ochrana zdravia | 0 | 24.03.2011 | 01.09.2019 | |
2940R14 | 702010000 | 2 | 2940R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11047 | 2305829 | 702000000 | 01 | zváranie | 0 | 16.12.2011 | 01.09.2019 | |
2305T29 | 702060000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
100494 | 7886700 | 713000000 | 15 | učiteľstvo vytvarného umenia (v kombinácii) | 1 | 25.08.2016 | 01.09.2019 | |
7886R00 | 713020000 | 1 | 7605R00 | 2016-19490/32285:7-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
163582 | 724000000 | 16 | sociálna práca s migrantmi | 0 | 01.06.2016 | 01.09.2019 | ||
7761T39 | 1 | 7761T00 | 2016-15695/21219:3-15A0 | 31.08.2018 | 14 | |||
724004900 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
163583 | 724000000 | 16 | sociálna práca s migrantmi | 0 | 01.06.2016 | 01.09.2019 | ||
7761T39 | 1 | 7761T00 | 2016-15695/21219:3-15A0 | 31.08.2018 | 8 | |||
724004900 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
102274 | 5602900 | 717000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 717060000 | 1 | 5602V00 | 2016-21482/37888:5-15A0 | 30.09.2016 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100332 | 5602900 | 717000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 717060000 | 1 | 5602V00 | 2016-21482/37888:5-15A0 | 30.09.2016 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100333 | 5602900 | 717000000 | 53 | ošetrovateľstvo | 0 | 27.08.2012 | 01.09.2019 | |
5602V00 | 717060000 | 2 | 5602V00 | 2016-21482/37888:5-15A0 | 30.09.2016 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
102257 | 7362917 | 717000000 | 53 | slavistika - rusínsky jazyk a literatúra | 0 | 30.09.2016 | 01.09.2019 | |
7362V17 | 1 | 7320V00 | 2016-21482/37885:4-15A0 | 14,19 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100788 | 7362917 | 717000000 | 53 | slavistika - rusínsky jazyk a literatúra | 0 | 30.09.2016 | 01.09.2019 | |
7362V17 | 2 | 7320V00 | 2016-21482/37885:4-15A0 | 14,19 | ||||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný