Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53987 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 3992 | 6171712 | 716000000 | 15 | misijná práca | 0 | 03.05.2013 | 01.09.2019 | |
| 6171R12 | 716030000 | 1 | 6171R00 | 2015-18831/47360:6-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 3993 | 6171712 | 716000000 | 15 | misijná práca | 0 | 03.05.2013 | 11.04.2022 | |
| 6171R12 | 716030000 | 2 | 6171R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 3994 | 6171708 | 725000000 | 15 | misiológia a diakonia | 0 | 31.08.2013 | 08.08.2022 | |
| 6171R08 | 725030000 | 1 | 6171R00 | ex offo | 08.08.2022 | 14 | ||
| 20617 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 3995 | 6171708 | 725000000 | 15 | misiológia a diakonia | 0 | 31.08.2013 | 08.08.2022 | |
| 6171R08 | 725030000 | 2 | 6171R00 | ex offo | 08.08.2022 | 14 | ||
| 20618 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 3996 | 7357710 | 701000000 | 15 | nederlandistika | 0 | 17.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 7357R10 | 701030000 | 1 | 7320R00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 11 | 05.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 3997 | 7761701 | 724000000 | 15 | misijná a charitatívna práca | 0 | 31.08.2013 | 17.02.2022 | |
| 7761R01 | 2 | 7761R00 | ex offo | 17.02.2022 | 14 | |||
| 20613 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 3999 | 1114707 | 710000000 | 15 | matematické modelovanie | 0 | 31.08.2013 | 06.08.2021 | |
| 1114R07 | 710070000 | 1 | 1113R00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 20605 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4000 | 7212711 | 710000000 | 15 | mediamatika a kultúrne dedičstvo | 0 | 31.08.2013 | 06.08.2021 | |
| 7212R11 | 710070000 | 1 | 7205R00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 20606 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4001 | 7212711 | 710000000 | 15 | mediamatika a kultúrne dedičstvo | 0 | 31.08.2013 | 06.08.2021 | |
| 7212R11 | 710070000 | 2 | 7205R00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 20607 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4002 | 710000000 | 16 | mediamatika a kultúrne dedičstvo | 0 | 05.02.2019 | 12.05.2026 | ||
| 7212T11 | 710070000 | 1 | 7205T00 | ex offo | 12.05.2026 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4003 | 7212811 | 710000000 | 16 | mediamatika a kultúrne dedičstvo | 0 | 19.07.2012 | 06.08.2021 | |
| 7212T11 | 710070000 | 2 | 7205T00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4004 | 710000000 | 53 | mediamatika a kultúrne dedičstvo | 0 | 28.08.2020 | 12.05.2026 | ||
| 7212V11 | 710070000 | 1 | 7205V00 | ex offo | 12.05.2026 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4005 | 7212911 | 710000000 | 53 | mediamatika a kultúrne dedičstvo | 0 | 29.05.2014 | 06.08.2021 | |
| 7212V11 | 710070000 | 2 | 7205V00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 4006 | 7218711 | 716000000 | 15 | masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka | 0 | 31.08.2013 | 11.04.2022 | |
| 7218R11 | 716030000 | 2 | 7205R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
| 20604 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4007 | 7218711 | 716000000 | 15 | masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka | 0 | 31.08.2013 | 11.04.2022 | |
| 7218R11 | 716030000 | 1 | 7205R00 | ex offo | 11.04.2022 | 14 | ||
| 20603 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4008 | 705000000 | 15 | manažment drevárskej a nábytkárskej výroby | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
| 3331R12 | 705020000 | 1 | 3331R00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4009 | 6289921 | 717000000 | 53 | manažment v terciárnej sfére | 0 | 22.10.2009 | 01.09.2019 | |
| 6289V21 | 717070000 | 1 | 6213V00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4010 | 705000000 | 15 | manažment drevárskej a nábytkárskej výroby | 0 | 13.07.2009 | 15.12.2020 | ||
| 3331R12 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 4011 | 703000000 | 01 | manažment a ekonomické znalectvo | 0 | 09.04.2019 | 14.09.2022 | ||
| 6276T06 | 703020000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 14.09.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4012 | 6289800 | 710000000 | 01 | manažment | 0 | 28.05.2012 | 01.09.2019 | |
| 6289T00 | 710060000 | 1 | 6213T00 | 2015-18768/47302:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
