Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
184888 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
724000300 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
184889 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
724003300 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
184890 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 15.02.2024 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 15.02.2024 | 14 | |||
724000500 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
184891 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
724009500 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
184892 | 724000000 | 15 | zubná technika | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5628P00 | 2 | 5618P00 | ex offo | 14 | ||||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
184893 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 09.02.2024 | 1 | |||
724009100 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184894 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 14 | ||||
724004400 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184895 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 15.02.2024 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 15.02.2024 | 14,22 | |||
724009200 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184896 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 14 | ||||
724000700 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184897 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
724004800 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
184898 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184899 | 724000000 | 16 | verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
5607T09 | 2 | 5607T00 | ex offo | 09.02.2024 | 1,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184900 | 724000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5602T00 | 2 | 5602T00 | ex offo | 14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184901 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 15.02.2024 | ||
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 15.02.2024 | 14 | |||
724004300 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
184902 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 09.02.2024 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 09.02.2024 | 14 | |||
724009600 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184903 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 14 | ||||
724000300 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
184904 | 724000000 | 16 | misijná a charitatívna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761T01 | 2 | 7761T00 | ex offo | 22 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184905 | 724000000 | 15 | misijná a charitatívna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761R01 | 2 | 7761R00 | ex offo | 14 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184906 | 724000000 | 15 | misijná a charitatívna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761R01 | 2 | 7761R00 | ex offo | 22 | ||||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
184907 | 724000000 | 15 | sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
7761R19 | 2 | 7761R00 | ex offo | 14 | ||||
724004600 | 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný