Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 107187 | 6230707 | 703000000 | 15 | ľudské zdroje a sociálny manažment | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6230R07 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107188 | 6230707 | 703000000 | 15 | ľudské zdroje a sociálny manažment | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6230R07 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 18.09.2022 | 9,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107189 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6230R04 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 18.09.2022 | 5,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107190 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6230R04 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107191 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6230R04 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 18.09.2022 | 9,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107192 | 6218900 | 703000000 | 53 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6218V00 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107193 | 703000000 | 53 | poisťovníctvo | 0 | 09.04.2019 | 18.09.2022 | ||
| 6216V00 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107194 | 703000000 | 53 | hospodárska politika | 0 | 18.06.2018 | 18.09.2022 | ||
| 6201V03 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107195 | 6235902 | 703000000 | 53 | financie a bankovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6235V02 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107196 | 703000000 | 53 | ekonomická teória | 0 | 09.04.2019 | 19.09.2022 | ||
| 6201V00 | 703030000 | 1 | 6213V00 | ex offo | 19.09.2022 | 1,14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107197 | 6218800 | 703000000 | 01 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6218T00 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 5,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107198 | 6218800 | 703000000 | 01 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6218T00 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107199 | 6218800 | 703000000 | 01 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6218T00 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 9,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 107200 | 6216700 | 703000000 | 15 | poisťovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
| 6216R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 5,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107201 | 6216700 | 703000000 | 15 | poisťovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
| 6216R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 13,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107202 | 6216700 | 703000000 | 15 | poisťovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
| 6216R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 9,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107203 | 6218700 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
| 6218R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 5,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107204 | 6218700 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
| 6218R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 13,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107205 | 6218700 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
| 6218R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 9,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 107206 | 6230805 | 703000000 | 01 | sociálny rozvoj a sociálna politika | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6230T05 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 13,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
