Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
106107 | 701000000 | 53 | teória a dejiny štátu a práva | 0 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | ||
6831V00 | 701020000 | 1 | 6835V00 | 2019/17108:4-A1110 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
106108 | 701000000 | 53 | správne právo | 0 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | ||
6804V00 | 701020000 | 1 | 6835V00 | 2019/17108:4-A1110 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
106109 | 6813900 | 701000000 | 53 | obchodné a finančné právo | 0 | 05.11.2015 | 05.08.2022 | |
6813V00 | 701020000 | 1 | 6835V00 | ex offo | 05.08.2022 | 1,13 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
106110 | 701000000 | 53 | obchodné a finančné právo | 0 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | ||
6813V00 | 701020000 | 1 | 6835V00 | 2019/17108:4-A1110 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
106111 | 6813900 | 701000000 | 53 | obchodné a finančné právo | 0 | 05.11.2015 | 05.08.2022 | |
6813V00 | 701020000 | 1 | 6835V00 | ex offo | 05.08.2022 | 13 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
106112 | 701000000 | 53 | ústavné právo | 0 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | ||
6803V00 | 701020000 | 1 | 6835V00 | 2019/17108:4-A1110 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
106113 | 6835800 | 701000000 | 16 | právo | 0 | 05.11.2015 | 22.07.2022 | |
6835T00 | 701020000 | 1 | 6835T00 | ex offo | 22.07.2022 | 1,13 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106114 | 6835800 | 701000000 | 16 | právo | 0 | 05.11.2015 | 22.07.2022 | |
6835T00 | 701020000 | 1 | 6835T00 | ex offo | 22.07.2022 | 13 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106115 | 6835700 | 701000000 | 15 | právo | 0 | 05.11.2015 | 22.07.2022 | |
6835R00 | 701020000 | 1 | 6835R00 | ex offo | 22.07.2022 | 1 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106116 | 6230709 | 701000000 | 15 | ekonómia a právo | 0 | 05.11.2015 | 22.07.2022 | |
6230R09 | 701020000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 22.07.2022 | 1 | ||
1 | 6835R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
106117 | 5166900 | 701000000 | 53 | zubné lekárstvo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5166V00 | 701010000 | 2 | 5166V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106118 | 5166900 | 701000000 | 53 | zubné lekárstvo | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
5166V00 | 701010000 | 1 | 5166V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106119 | 701000000 | 53 | vnútorné choroby | 0 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | ||
5105V00 | 701010000 | 2 | 5141V00 | 2019/18599:39-A1110 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106120 | 701000000 | 53 | vnútorné choroby | 0 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | ||
5105V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2019/18599:39-A1110 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106121 | 701000000 | 53 | urológia | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
5132V00 | 701010000 | 2 | 5141V00 | 2019/11076:13-A1110 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106122 | 701000000 | 53 | urológia | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
5132V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2019/11076:13-A1110 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106123 | 701000000 | 53 | röntgenológia a rádiológia | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
5109V00 | 701010000 | 2 | 5141V00 | 2019/11076:13-A1110 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106124 | 701000000 | 53 | röntgenológia a rádiológia | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
5109V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2019/11076:13-A1110 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106125 | 701000000 | 53 | psychiatria | 0 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | ||
5113V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2019/18599:39-A1110 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106126 | 701000000 | 53 | pediatria | 0 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | ||
5111V00 | 701010000 | 2 | 5141V00 | 2019/18599:39-A1110 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný