Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
104119 | 705000000 | 01 | drevené stavby | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3339T03 | 705020000 | 1 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104120 | 705000000 | 01 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3331T21 | 705020000 | 2 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
104121 | 705000000 | 01 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 18.06.2018 | 01.09.2019 | ||
3331T21 | 705020000 | 1 | 3331T00 | 2018/6569:12-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104122 | 705000000 | 15 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
3331R21 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
104123 | 705000000 | 15 | tvorba a konštrukcia nábytku | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
3331R21 | 705020000 | 1 | 3331R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104124 | 705000000 | 15 | spracovanie dreva | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
3331R17 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
104125 | 705000000 | 15 | spracovanie dreva | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
3331R17 | 705020000 | 1 | 3331R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104126 | 705000000 | 15 | manažment drevárskej a nábytkárskej výroby | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
3331R12 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
104127 | 705000000 | 15 | manažment drevárskej a nábytkárskej výroby | 0 | 12.11.2015 | 04.08.2022 | ||
3331R12 | 705020000 | 1 | 3331R00 | ex offo | 04.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104128 | 705000000 | 15 | drevené stavby | 0 | 12.11.2015 | 25.08.2022 | ||
3339R03 | 705020000 | 2 | 3331R00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
705029100 | 1 | 4 | NIE | NIE | ||||
104131 | 705000000 | 01 | ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
6284T17 | 705020000 | 2 | 6213T00 | 2018/10524:16-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
104132 | 705000000 | 01 | ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
6284T17 | 705020000 | 1 | 6213T00 | 2018/10524:16-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104133 | 705000000 | 15 | ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6284R17 | 705020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
104134 | 705000000 | 15 | ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6284R17 | 705020000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104136 | 705000000 | 41 | dizajn nábytku a interiéru | 0 | 10.09.2018 | 01.09.2019 | ||
8221T21 | 705020000 | 1 | 8202T00 | 2018/10524:16-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104137 | 705000000 | 15 | dizajn nábytku a interiéru | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
8221R21 | 705020000 | 1 | 8202R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
104138 | 705000000 | 53 | aplikovaná zoológia a poľovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4168V02 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104140 | 705000000 | 53 | pestovanie a ochrana lesa | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4107V02 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104142 | 705000000 | 53 | lesnícke technológie | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4192V00 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104143 | 705000000 | 53 | lesnícke technológie | 0 | 12.11.2015 | 25.08.2022 | ||
4192V00 | 705010000 | 1 | 4219V00 | ex offo | 25.08.2022 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný