Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
102547 | 704000000 | 01 | manažment živočíšnej výroby | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4179T02 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
102549 | 704000000 | 01 | manažment rastlinnej výroby | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4173T02 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
102551 | 704000000 | 01 | genetické technológie v agrobiológii | 0 | 11.11.2015 | 04.09.2020 | ||
4140T07 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
102553 | 704000000 | 01 | agroekológia | 0 | 11.11.2015 | 04.09.2020 | ||
4140T05 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
102555 | 704000000 | 15 | špeciálne chovateľstvo | 0 | 11.11.2015 | 30.06.2022 | ||
4179R05 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 30.06.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102557 | 704000000 | 15 | výživa ľudí | 0 | 11.11.2015 | 15.08.2022 | ||
4188R02 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102559 | 704000000 | 15 | všeobecné poľnohospodárstvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4140R00 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102561 | 704000000 | 15 | udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4140R02 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102563 | 704000000 | 15 | manažment živočíšnej výroby | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4179R02 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102565 | 704000000 | 15 | manažment rastlinnej výroby | 0 | 11.11.2015 | 30.06.2022 | ||
4173R02 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 30.06.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102569 | 704000000 | 15 | farmárstvo | 0 | 11.11.2015 | 30.06.2022 | ||
4140R04 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 30.06.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
102570 | 704000000 | 15 | farmárstvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
4140R04 | 704010000 | 1 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
102571 | 4170804 | 704000000 | 01 | bezpečnosť a kontrola potravín | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4170T04 | 704050000 | 1 | 2940T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102572 | 4142900 | 704000000 | 53 | záhradníctvo | 0 | 29.05.2017 | 01.09.2019 | |
4142V00 | 704040000 | 1 | 4190V00 | 2017-7372/19929:6-15A0 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
102573 | 704000000 | 53 | krajinná a záhradná architektúra | 0 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | ||
4121V01 | 704040000 | 1 | 4190V00 | VR-48/7/2022 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
102574 | 704000000 | 53 | krajinné inžinierstvo | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
4127V02 | 704040000 | 2 | 4190V00 | 2018/10524:11-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
102575 | 704000000 | 53 | krajinné inžinierstvo | 0 | 17.09.2018 | 01.09.2019 | ||
4127V02 | 704040000 | 1 | 4190V00 | 2018/10524:11-15A0 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
102576 | 6203907 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
6203V07 | 704020000 | 1 | 6213V00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
102577 | 6284900 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
6284V00 | 704020000 | 1 | 6213V00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
102578 | 6284812 | 704000000 | 01 | ekonomika podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
6284T12 | 704020000 | 1 | 6213T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný