Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
100559 | 6131725 | 711000000 | 15 | aplikovaná etika - matematika | 0 | 06.05.2013 | 01.09.2019 | |
6131R25 | 711050000 | 1 | 6107R00 | 2015-18815-15A0, príloha č. 8 | 13.11.2015 | 14 | ||
1 | 1113R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
100560 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
1114V00 | 702030000 | 1 | 1113V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
100561 | 702000000 | 53 | aplikovaná matematika | 0 | 03.05.2013 | 01.09.2019 | ||
1114V00 | 702030000 | 2 | 1113V00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100562 | 711000000 | 15 | geografia a geoinformatika | 0 | 30.08.2022 | 16.06.2022 | ||
1316R00 | 711020000 | 1 | 1217R00 | VR-46/8/2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100563 | 6107815 | 713000000 | 16 | kognitívne štúdiá | 0 | 16.11.2015 | 05.10.2022 | |
6107T15 | 713010000 | 1 | 6107T00 | ex offo | 05.10.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100564 | 6107815 | 713000000 | 16 | kognitívne štúdiá | 0 | 03.05.2013 | 16.12.2022 | |
6107T15 | 713010000 | 2 | 6107T00 | ex offo | 16.12.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100565 | 2675737 | 709000000 | 15 | riadenie elektromechanických systémov | 0 | 06.05.2013 | 01.09.2019 | |
2675R37 | 709040000 | 1 | 2675R00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100566 | 7357818 | 720000000 | 16 | ruský jazyk v odbornej komunikácii | 0 | 06.05.2013 | 01.09.2019 | |
7357T18 | 720030000 | 1 | 7320T00 | 2015-18753/47194:7-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100567 | 7357818 | 720000000 | 16 | ruský jazyk v odbornej komunikácii | 0 | 06.05.2013 | 16.08.2022 | |
7357T18 | 720030000 | 2 | 7320T00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100568 | 2822824 | 702000000 | 01 | technológie ochrany životného prostredia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2822T24 | 702010000 | 1 | 2820T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100569 | 2822824 | 702000000 | 01 | technológie ochrany životného prostredia | 0 | 03.05.2013 | 01.09.2019 | |
2822T24 | 702010000 | 2 | 2820T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100570 | 709000000 | 15 | riadenie elektromechanických systémov | 0 | 06.05.2013 | 05.03.2021 | ||
2675R37 | 709040000 | 2 | 2675R00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100571 | 7218916 | 720000000 | 53 | aplikované mediálne štúdiá | 0 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
7218V16 | 720010000 | 1 | 7205V00 | ex offo (§ 87 ods. 3) | 13.11.2016 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
100572 | 7218916 | 720000000 | 53 | aplikované mediálne štúdiá | 0 | 12.07.2013 | 16.08.2022 | |
7218V16 | 720010000 | 2 | 7205V00 | ex offo | 16.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100573 | 6284808 | 703000000 | 01 | finančné riadenie podniku | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
6284T08 | 703050000 | 1 | 6213T00 | 2015-18841/47374:2-15A0 | 14 | |||
703052100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100574 | 6284808 | 703000000 | 01 | finančné riadenie podniku | 0 | 11.07.2013 | 09.08.2022 | |
6284T08 | 703050000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
703052100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100575 | 8211874 | 734000000 | 41 | hudobná teória a interpretácia | 0 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
8211T74 | 1 | 8202T00 | 2013-9474/27535:9-071 | 31.08.2015 | 14 | |||
100575 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100576 | 8211874 | 734000000 | 41 | hudobná teória a interpretácia | 0 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
8211T74 | 2 | 8202T00 | 2013-9474/27535:9-071 | 31.08.2015 | 14 | |||
100576 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100577 | 8211875 | 734000000 | 41 | hudobná teória a tvorba | 0 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
8211T75 | 1 | 8202T00 | 2013-9474/27535:9-071 | 31.08.2015 | 14 | |||
100577 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
100578 | 8211875 | 734000000 | 41 | hudobná teória a tvorba | 0 | 12.07.2013 | 01.09.2019 | |
8211T75 | 2 | 8202T00 | 2013-9474/27535:9-071 | 31.08.2015 | 14 | |||
100578 | 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný