Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 16603 | 702000000 | 15 | automobilová elektronika | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 2613R13 | 702030000 | 1 | 2675R00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16604 | 2511800 | 702000000 | 01 | aplikovaná informatika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2511T00 | 702030000 | 2 | 2508T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16605 | 702000000 | 15 | aplikovaná informatika | 0 | 30.07.2019 | 01.09.2019 | ||
| 2511R00 | 702030000 | 1 | 2508R00 | 2019/11076:6-A1110 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16606 | 2511700 | 702000000 | 15 | aplikovaná informatika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2511R00 | 702030000 | 2 | 2508R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16607 | 2511800 | 702000000 | 01 | aplikovaná informatika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2511T00 | 702030000 | 1 | 2508T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16612 | 702000000 | 01 | vodné stavby a vodné hospodárstvo | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
| 3629T02 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2019/18599:19-A1110 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16613 | 3629702 | 702000000 | 15 | vodné stavby a vodné hospodárstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3629R02 | 702040000 | 1 | 3659R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16618 | 3659716 | 702000000 | 15 | technológie a manažérstvo stavieb | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3659R16 | 702040000 | 1 | 3659R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16621 | 3631806 | 702000000 | 01 | technické zariadenia budov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3631T06 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16623 | 702000000 | 01 | technika prostredia budov | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 3631T18 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16625 | 3659814 | 702000000 | 01 | stavebné materiály a prefabrikácia | 0 | 09.01.2008 | 01.09.2019 | |
| 3659T14 | 702040000 | 1 | 3659T00 | CD-2009-30657/28678-1:sekr | 13.09.2009 | 14 | ||
| 5362 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 16628 | 3659818 | 702000000 | 01 | stavebné inžinierstvo | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | |
| 3659T18 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16629 | 702000000 | 15 | stavebné inžinierstvo | 0 | 20.04.2018 | 01.09.2019 | ||
| 3659R18 | 702040000 | 1 | 3659R00 | 2018/6391:2-15A0 | 20.04.2018 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16635 | 702000000 | 01 | pozemné stavby a architektúra | 0 | 12.02.2022 | 08.02.2022 | ||
| 3631T08 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 2022/149:140-OAC | 14 | |||
| 2 | 3507T00 | 0 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 16637 | 3631708 | 702000000 | 15 | pozemné stavby a architektúra | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3631R08 | 702040000 | 1 | 3659R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3507R00 | 0 | 4 | NIE | NIE | ||||
| 16640 | 3631812 | 702000000 | 01 | nosné konštrukcie pozemných stavieb | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 3631T12 | 702040000 | 1 | 3659T00 | 31.08.2011 | 14 | |||
| 5348 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
| 16645 | 1114706 | 702000000 | 15 | matematicko-počítačové modelovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1114R06 | 702040000 | 1 | 1113R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16646 | 1114806 | 702000000 | 01 | matematicko-počítačové modelovanie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1114T06 | 702040000 | 1 | 1113T00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16651 | 3644700 | 702000000 | 15 | inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 3644R00 | 702040000 | 1 | 3659R00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16655 | 702000000 | 01 | geodézia a kartografia | 0 | 30.10.2019 | 18.10.2019 | ||
| 3636T00 | 702040000 | 1 | 3636T00 | 2019/15718:19-A1110 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
