Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 16399 | 704000000 | 15 | ekonomika a manažment agrosektoru | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
| 6259R02 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16402 | 704000000 | 15 | ekonomika podniku | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
| 6284R12 | 704020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16403 | 6284712 | 704000000 | 15 | ekonomika podniku | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6284R12 | 704020000 | 1 | 6213R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16404 | 704000000 | 01 | technológia potravín | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
| 4170T02 | 704050000 | 2 | 2940T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16405 | 4170802 | 704000000 | 01 | technológia potravín | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 4170T02 | 704050000 | 1 | 2940T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16406 | 1536818 | 704000000 | 01 | aplikovaná biológia | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1536T18 | 704050000 | 1 | 1536T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16407 | 4170704 | 704000000 | 15 | bezpečnosť a kontrola potravín | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 4170R04 | 704050000 | 1 | 2940R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16408 | 704000000 | 15 | bezpečnosť a kontrola potravín | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
| 4170R04 | 704050000 | 2 | 2940R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16409 | 2908800 | 704000000 | 01 | biotechnológie | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
| 2908T00 | 704050000 | 1 | 2908T00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16411 | 704000000 | 15 | agropotravinárstvo | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
| 4170R03 | 704050000 | 2 | 2940R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16412 | 1536718 | 704000000 | 15 | aplikovaná biológia | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 1536R18 | 704050000 | 1 | 1536R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16413 | 704000000 | 15 | aplikovaná biológia | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
| 1536R18 | 704050000 | 2 | 1536R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16414 | 6218700 | 703000000 | 15 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
| 6218R00 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16415 | 6218800 | 703000000 | 01 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 12.11.2015 | 18.09.2022 | |
| 6218T00 | 703030000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16416 | 4170703 | 704000000 | 15 | agropotravinárstvo | 0 | 11.11.2015 | 31.03.2025 | |
| 4170R03 | 704050000 | 1 | 2940R00 | ex offo | 31.03.2025 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16417 | 2908702 | 704000000 | 15 | agrobiotechnológie | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
| 2908R02 | 704050000 | 1 | 2908R00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16418 | 6221700 | 703000000 | 15 | medzinárodné ekonomické vzťahy | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6221R00 | 703060000 | 1 | 6213R00 | 2015-18841/47374:2-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16419 | 6221804 | 703000000 | 01 | hospodárska diplomacia | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6221T04 | 703060000 | 1 | 6213T00 | 2015-18841/47374:2-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16421 | 6218800 | 703000000 | 01 | verejná správa a regionálny rozvoj | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
| 6218T00 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16422 | 6216700 | 703000000 | 15 | poisťovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 16.09.2022 | |
| 6216R00 | 703030000 | 1 | 6213R00 | ex offo | 16.09.2022 | 1,14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
