Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
16356 | 704000000 | 01 | výživa zvierat a krmivárstvo | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
4188T04 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16357 | 704000000 | 01 | výživa zvierat a krmivárstvo | 0 | 14.12.2019 | 15.11.2019 | ||
4188T04 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2019/17108:26-A1110 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16358 | 704000000 | 01 | výživa ľudí | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
4188T02 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16359 | 4188802 | 704000000 | 01 | výživa ľudí | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4188T02 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16360 | 704000000 | 15 | výživa ľudí | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
4188R02 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16361 | 4188702 | 704000000 | 15 | výživa ľudí | 0 | 11.11.2015 | 15.08.2022 | |
4188R02 | 704010000 | 1 | 4190R00 | ex offo | 15.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16362 | 704000000 | 01 | výživa a ochrana rastlín | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
4173T04 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16363 | 704000000 | 15 | všeobecné poľnohospodárstvo | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
4140R00 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16364 | 4173804 | 704000000 | 01 | výživa a ochrana rastlín | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4173T04 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16365 | 4140700 | 704000000 | 15 | všeobecné poľnohospodárstvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4140R00 | 704010000 | 1 | 4190R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16366 | 704000000 | 01 | udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
4140T02 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16367 | 704000000 | 01 | špeciálne chovateľské odvetvia | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
4179T04 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16368 | 4179705 | 704000000 | 15 | špeciálne chovateľstvo | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4179R05 | 704010000 | 1 | 4190R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16369 | 4140702 | 704000000 | 15 | udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4140R02 | 704010000 | 1 | 4190R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16370 | 704000000 | 15 | udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 0 | 21.10.2009 | 04.09.2020 | ||
4140R02 | 704010000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 31.08.2020 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16371 | 4140802 | 704000000 | 01 | udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4140T02 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16372 | 704000000 | 01 | produkcia potravinových zdrojov | 0 | 21.10.2009 | 31.08.2019 | ||
4140T03 | 704010000 | 2 | 4190T00 | ex offo | 31.08.2019 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16373 | 4179804 | 704000000 | 01 | špeciálne chovateľské odvetvia | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4179T04 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16374 | 4140803 | 704000000 | 01 | produkcia potravinových zdrojov | 0 | 21.10.2009 | 01.09.2019 | |
4140T03 | 704010000 | 1 | 4190T00 | 2015-18737/46418:8-15A0 | 11.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16375 | 4179702 | 704000000 | 15 | manažment živočíšnej výroby | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
4179R02 | 704010000 | 1 | 4190R00 | 2015-18737/46404:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný