Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 17.08.2026 13:16:15 |
| Počet záznamov | 53821 |
| Počet platných záznamov | 10752 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 113106 | 712000000 | 01 | zbraňové systémy, zbrane a ich časti | 0 | 02.01.2020 | 20.12.2019 | ||
| 9113T03 | 1 | 9610T00 | 2019/18599:4-A1110 | 1,14 | ||||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 113098 | 712000000 | 53 | zbraňové systémy, zbrane a ich časti | 0 | 02.01.2020 | 20.12.2019 | ||
| 9113V03 | 1 | 9610V00 | 2019/18599:4-A1110 | 1,14 | ||||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 106830 | 711000000 | 15 | nemecký jazyk a literatúra - geografia | 0 | 02.01.2020 | 31.08.2022 | ||
| 7366R33 | 711050000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 31.08.2022 | 9 | ||
| 1 | 1217R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 4098 | 712000000 | 15 | zbraňové systémy, zbrane a ich časti | 0 | 02.01.2020 | 08.08.2022 | ||
| 9113R03 | 1 | 9610R00 | ex offo | 08.08.2022 | 1,14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 23534 | 711000000 | 15 | nemecký jazyk a literatúra - geografia | 0 | 02.01.2020 | 01.09.2026 | ||
| 7366R33 | 711050000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 01.09.2026 | 14 | ||
| 1 | 1217R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 184165 | 723000000 | 15 | dentálna hygiena | 0 | 02.01.2020 | 25.05.2026 | ||
| 5618P02 | 723010000 | 1 | 5618P00 | ex offo | 25.05.2026 | 14 | ||
| 5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
| 100557 | 711000000 | 15 | aplikovaná etika - geografia | 0 | 02.01.2020 | 31.08.2022 | ||
| 6131R23 | 711050000 | 1 | 6107R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
| 1 | 1217R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 184121 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 6284V10 | 2 | 6213V00 | 2019/18599:44-A1110 | 14 | ||||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 184055 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 6284V10 | 1 | 6213V00 | 2019/18599:44-A1110 | 14 | ||||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184056 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 6284V10 | 1 | 6213V00 | 2019/18599:44-A1110 | 1 | ||||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184058 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 6284V10 | 2 | 6213V00 | 2019/18599:44-A1110 | 1 | ||||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 184057 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 23.12.2022 | ||
| 6284V10 | 1 | 6213V00 | ex offo | 23.12.2022 | 9 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184059 | 726000000 | 53 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 03.01.2020 | 23.12.2022 | ||
| 6284V10 | 2 | 6213V00 | ex offo | 23.12.2022 | 9 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 184161 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 03.01.2020 | 15.02.2024 | ||
| 7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 15.02.2024 | 14 | |||
| 724005000 | 2 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 184134 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 07.01.2020 | 19.12.2022 | ||
| 6284T00 | 727020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 19.12.2022 | 14 | ||
| 2 | 2.5 | NIE | NIE | |||||
| 184135 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 07.01.2020 | 19.12.2022 | ||
| 6284T00 | 727020000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 19.12.2022 | 1 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184136 | 727000000 | 01 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 07.01.2020 | 19.12.2022 | ||
| 6284T00 | 727020000 | 1 | 6213T00 | ex offo | 19.12.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 105532 | 701000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry | 0 | 09.01.2020 | 31.08.2022 | ||
| 7656T22 | 701050000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 31.08.2022 | 1,14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184129 | 701000000 | 15 | manažment a právo | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 6213R16 | 701020000 | 1 | 6213R00 | 2019/18599:68-A1110 | 1 | |||
| 1 | 6835R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 184143 | 701000000 | 15 | podnikanie | 0 | 09.01.2020 | 13.12.2019 | ||
| 6213R20 | 701120000 | 1 | 6213R00 | 2019/18599:68-A1110 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
