Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
183653 | 723000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 24.01.2019 | 01.09.2019 | ||
5602P00 | 723040000 | 2 | 5602P00 | 2018/16680:8-15A0 | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
12775 | 702000000 | 53 | mechatronika | 0 | 24.01.2019 | 30.12.2019 | ||
2387V00 | 702020000 | 1 | 2647V00 | ex offo | 18.12.2019 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104614 | 702000000 | 53 | mechatronika | 0 | 24.01.2019 | 30.12.2019 | ||
2387V00 | 702020000 | 1 | 2647V00 | ex offo | 18.12.2019 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104429 | 702000000 | 53 | mechatronika | 0 | 24.01.2019 | 30.12.2019 | ||
2387V00 | 702020000 | 2 | 2647V00 | ex offo | 18.12.2019 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104428 | 702000000 | 53 | mechatronika | 0 | 24.01.2019 | 30.12.2019 | ||
2387V00 | 702020000 | 2 | 2647V00 | ex offo | 18.12.2019 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183667 | 726000000 | 16 | medzinárodné podnikateľské analýzy | 0 | 04.02.2019 | 01.09.2019 | ||
6284T48 | 1 | 6213T00 | 2019/6196:1-A1110 | 31.08.2021 | 14,18 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183663 | 716000000 | 53 | politológia | 0 | 05.02.2019 | 19.09.2022 | ||
6703V00 | 716030000 | 1 | 6718V00 | ex offo | 19.09.2022 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
183657 | 716000000 | 53 | politológia | 0 | 05.02.2019 | 19.09.2022 | ||
6703V00 | 716030000 | 2 | 6718V00 | ex offo | 19.09.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106302 | 716000000 | 15 | fyzika | 0 | 05.02.2019 | 18.07.2022 | ||
1160R00 | 716020000 | 2 | 1160R00 | ex offo | 18.07.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
106367 | 716000000 | 16 | aplikovaná informatika | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
2511T00 | 716020000 | 2 | 2508T00 | 2018/16680:13-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
100985 | 701000000 | 15 | Environmental Studies | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
1626R14 | 701040000 | 1 | 1610R00 | 2018/16680:12-15A0 | 1 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
106331 | 716000000 | 15 | fyzika | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
1160R00 | 716020000 | 1 | 1160R00 | 2018/16680:13-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
105153 | 701000000 | 16 | manažment | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
6289T00 | 701120000 | 2 | 6213T00 | 2018/16680:12-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
183651 | 709000000 | 01 | Applied mechanics (aplikovaná mechanika) | 0 | 05.02.2019 | 07.01.2021 | ||
3901T00 | 709030000 | 1 | 2381T00 | ex offo | 31.08.2021 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
107779 | 701000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
5602T00 | 701080000 | 2 | 5602T00 | 2018/16680:12-15A0 | 14 | |||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
107778 | 701000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
5602T00 | 701080000 | 1 | 5602T00 | 2018/16680:12-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
106103 | 701000000 | 53 | logopédia | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
7520V00 | 701050000 | 2 | 7510V00 | 2018/16680:12-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12487 | 701000000 | 53 | logopédia | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
7520V00 | 701050000 | 2 | 7510V00 | 2018/16680:12-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106104 | 701000000 | 53 | logopédia | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
7520V00 | 701050000 | 1 | 7510V00 | 2018/16680:12-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
9875 | 701000000 | 53 | logopédia | 0 | 05.02.2019 | 01.09.2019 | ||
7520V00 | 701050000 | 1 | 7510V00 | 2018/16680:12-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný