Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
183482 | 701000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
5602P00 | 701080000 | 2 | 5602P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
106021 | 701000000 | 53 | meteorológia a klimatológia | 0 | 30.08.2018 | 07.07.2022 | ||
1155V00 | 701090000 | 1 | 1160V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106020 | 701000000 | 53 | meteorológia a klimatológia | 0 | 30.08.2018 | 07.07.2022 | ||
1155V00 | 701090000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106032 | 701000000 | 53 | environmentálna fyzika | 0 | 30.08.2018 | 07.07.2022 | ||
1121V02 | 701090000 | 1 | 1160V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106031 | 701000000 | 53 | environmentálna fyzika | 0 | 30.08.2018 | 07.07.2022 | ||
1121V02 | 701090000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
9926 | 701000000 | 53 | environmentálna fyzika | 0 | 30.08.2018 | 07.07.2022 | ||
1121V02 | 701090000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 07.07.2022 | 1,14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183502 | 717000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
5602P00 | 717060000 | 2 | 5602P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
17802 | 701000000 | 16 | antropológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
1536T01 | 701040000 | 1 | 1536T00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12604 | 701000000 | 53 | kulturológia | 0 | 30.08.2018 | 08.07.2022 | ||
8136V00 | 701030000 | 2 | 8110V00 | ex offo | 08.07.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
9908 | 701000000 | 53 | archeológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
7103V00 | 701030000 | 1 | 7115V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12619 | 701000000 | 53 | archeológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
7103V00 | 701030000 | 2 | 7115V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
9925 | 701000000 | 53 | environmentálna fyzika | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
1121V02 | 701090000 | 1 | 1160V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12651 | 701000000 | 53 | meteorológia a klimatológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
1155V00 | 701090000 | 1 | 1160V00 | ex offo | 18.09.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
24767 | 701000000 | 53 | anestéziológia a resuscitácia | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
5149V00 | 701080000 | 1 | 5141V00 | 2018/10524:19-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183544 | 708000000 | 16 | farmácia | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
5214S00 | 1 | 5214S00 | ex offo | 14 | ||||
4 | 5 | NIE | NIE | |||||
106076 | 701000000 | 53 | anestéziológia a resuscitácia | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
5149V00 | 701080000 | 1 | 5141V00 | 2018/10524:19-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
24768 | 701000000 | 53 | anestéziológia a resuscitácia | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
5149V00 | 701080000 | 2 | 5141V00 | 2018/10524:19-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106075 | 701000000 | 53 | anestéziológia a resuscitácia | 0 | 30.08.2018 | 01.09.2019 | ||
5149V00 | 701080000 | 2 | 5141V00 | 2018/10524:19-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
100750 | 701000000 | 16 | mikrobiológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
1536T06 | 701040000 | 1 | 1536T00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100634 | 701000000 | 53 | mikrobiológia | 0 | 30.08.2018 | 18.09.2022 | ||
1510V00 | 701040000 | 2 | 1536V00 | ex offo | 18.09.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný