Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
101025 | 1615800 | 717000000 | 16 | environmentálny manažment | 0 | 09.08.2017 | 12.08.2022 | |
1615T00 | 717070000 | 1 | 1610T00 | ex offo | 12.08.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
101024 | 1615800 | 717000000 | 16 | environmentálny manažment | 0 | 09.08.2017 | 12.08.2022 | |
1615T00 | 717070000 | 2 | 1610T00 | ex offo | 12.08.2022 | 1,14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
101026 | 1615800 | 717000000 | 16 | environmentálny manažment | 0 | 09.08.2017 | 12.08.2022 | |
1615T00 | 717070000 | 2 | 1610T00 | ex offo | 12.08.2022 | 1 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
182945 | 701000000 | 53 | sedimentológia | 0 | 09.08.2017 | 05.08.2022 | ||
1226V04 | 701040000 | 1 | 1217V00 | ex offo | 05.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
182946 | 701000000 | 53 | sedimentológia | 0 | 09.08.2017 | 05.08.2022 | ||
1226V04 | 701040000 | 2 | 1217V00 | ex offo | 05.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
182944 | 716000000 | 53 | teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry | 0 | 09.08.2017 | 21.04.2022 | ||
7553V09 | 716050000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 21.04.2022 | 8,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
182890 | 714000000 | 15 | nemčina pre preklad v hospodárskej praxi | 0 | 09.08.2017 | 22.09.2022 | ||
7330R89 | 714030000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 22.09.2022 | 9,14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100740 | 7658786 | 717000000 | 15 | učiteľstvo výtvarného umenia | 0 | 09.08.2017 | 31.08.2022 | |
7658R86 | 717020000 | 1 | 7605R00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100741 | 7658886 | 717000000 | 16 | učiteľstvo výtvarného umenia | 0 | 09.08.2017 | 31.08.2022 | |
7658T86 | 717020000 | 1 | 7605T00 | ex offo | 31.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103409 | 1622805 | 710000000 | 16 | alpínska ekológia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
1622T05 | 1 | 1610T00 | 2017-11108/32778:6-15A0 | 31.08.2019 | 1 | |||
710004100 | 2 | 2 | NIE | NIE | ||||
30108 | 1626907 | 701000000 | 53 | environmentálna geochémia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
1626V07 | 701040000 | 1 | 1610V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
30109 | 1626907 | 701000000 | 53 | environmentálna geochémia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
1626V07 | 701040000 | 2 | 1610V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
9913 | 5201900 | 701000000 | 53 | farmaceutická chémia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5201V00 | 701060000 | 1 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106093 | 5201900 | 701000000 | 53 | farmaceutická chémia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5201V00 | 701060000 | 1 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12632 | 5201900 | 701000000 | 53 | farmaceutická chémia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5201V00 | 701060000 | 2 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106092 | 5201900 | 701000000 | 53 | farmaceutická chémia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5201V00 | 701060000 | 2 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
9914 | 5202900 | 701000000 | 53 | farmakognózia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5202V00 | 701060000 | 1 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
106091 | 5202900 | 701000000 | 53 | farmakognózia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5202V00 | 701060000 | 1 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12623 | 5202900 | 701000000 | 53 | farmakognózia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5202V00 | 701060000 | 2 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106090 | 5202900 | 701000000 | 53 | farmakognózia | 0 | 09.08.2017 | 01.09.2019 | |
5202V00 | 701060000 | 2 | 5214V00 | 2017-11108/32824:7-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný