Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
20555 1536800 701000000 16 biológia v špecializácii zoológia 0 01.04.2002
1536T00 701040000 1 01.01.2011 14
1049 2 2 NIE NIE
20811 8216900 709000000 15 výtvarné umenie 0 01.04.2002
8216900 709090000 1 01.01.2011 14
788 1 4 NIE NIE
21323 3644806 710000000 01 objekty dopravných stavieb 0 01.04.2002
3644S06 710020000 2 01.01.2011 14
232 4 6 NIE NIE
24139 711000000 16 britské a americké štúdiá 0 06.06.2006
1 31.08.2008 14
4391 2 2 NIE NIE
24395 716000000 16 učiteľstvo predmetov fyzika a chémia 0 01.01.1900
716020000 1 01.01.2011 14
7959 2 2 NIE NIE
7209 723000000 15 urgentná zdravotná starostlivosť 0 28.01.2020
5605R00 723040000 2 5618R00 ex offo 31.01.2020 14
1 3 NIE NIE
76 713000000 15 učiteľstvo etickej výchovy a informatiky 0 02.11.2009
713020000 2 01.01.2011 14
24532 2 2 NIE NIE
332 701000000 16 učiteľstvo histórie a telesnej výchovy 0 18.12.2009
701030000 1 01.01.2011 14
24282 2 2 NIE NIE
588 701000000 15 učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy 0 18.12.2009
701070000 2 01.01.2011 14
24024 1 3 NIE NIE
844 717000000 15 učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 0 23.09.2009
2 01.01.2011 14
23768 1 3 NIE NIE
1100 717000000 16 učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a filozofie 0 23.09.2009
717020000 1 01.01.2011 14
23515 2 2 NIE NIE
1356 717000000 15 učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23255 1 3 NIE NIE
1612 717000000 15 učiteľstvo ekológie a slovenského jazyka a literatúry 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
22999 1 3 NIE NIE
1868 722000000 16 učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyk a literatúry 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22744 2 2 NIE NIE
2124 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a histórie 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22488 2 2 NIE NIE
2380 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia a etickej výchovy 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
22232 2 2 NIE NIE
2636 722000000 15 učiteľstvo chémie a biológie 0 08.10.2009
722020000 1 01.01.2011 14
21976 1 3 NIE NIE
2892 725000000 15 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 0 05.10.2009
725020000 2 01.01.2011 14
21720 1 3 NIE NIE
3148 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a hudobného umenia 0 06.08.2010
714030000 1 01.01.2011 14
21461 2 2 NIE NIE
3404 713000000 15 učiteľstvo fyziky a informatiky 0 27.08.2009
713020000 1 01.01.2011 14
21208 1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný