Študijné programy

Obsahuje všetky študijné programy

Zdroj odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR
Poverená osoba Peter Ondreicka
Aktualizácia 17.08.2026 13:16:15
Počet záznamov 53821
Počet platných záznamov 10752
Zobraziť iba platné položky: Nie   Zmeniť
REST API JSON CSV
Export číselníka CSV UTF-8 CSV WinLatin 2
Kód Kód (UIPŠ) Kód školy Titul Názov Typ programu Akreditácia od Platnosť od Jazyk PaT
Kód (UIPŠ2) Kód fakulty Forma štúdia Študijný odbor 1 Akreditačný spis Akreditácia do Platnosť do Jazyky poskytovania
Kód (CRŠ 1) Kód miesta štúdia Stupeň štúdia Študijný odbor 2 | vedlajší Dĺžka štúdia Pozastavenie od V procese KA Prof. orient.
1355 717000000 16 učiteľstvo pedagogiky a ruského jazyka a literatúry 0 23.09.2009
717050000 1 01.01.2011 14
23254 2 2 NIE NIE
1611 717000000 16 učiteľstvo ekológie a slovenského jazyka a literatúry 0 23.09.2009
717050000 2 01.01.2011 14
23002 2 2 NIE NIE
1867 722000000 15 učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúry 0 08.10.2009
722030000 2 01.01.2011 14
22746 1 3 NIE NIE
2123 722000000 16 učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia 0 08.10.2009
722010000 1 01.01.2011 14
22490 2 2 NIE NIE
2379 722000000 16 učiteľstvo výtvarného umenia a etickej výchovy 0 08.10.2009
722020000 2 01.01.2011 14
22233 2 2 NIE NIE
2635 722000000 16 učiteľstvo chémie a biológie 0 06.08.2010
722020000 1 01.01.2011 14
21978 2 2 NIE NIE
2891 725000000 16 učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 0 05.10.2009
725020000 1 01.01.2011 14
21721 2 2 NIE NIE
3147 714000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a histórie 0 06.08.2010
714030000 2 01.01.2011 14
21460 2 2 NIE NIE
3403 713000000 15 učiteľstvo fyziky a informatiky 0 27.08.2009
713020000 2 01.01.2011 14
21209 1 3 NIE NIE
3659 701000000 16 učiteľstvo etickej výchovy a geológie ##114 0 18.12.2009
701110000 2 01.01.2011 14
20953 2 2 NIE NIE
4427 725000000 16 učiteľstvo katechetiky a histórie 0 30.10.2009
725020000 1 01.01.2011 14
20185 2 2 NIE NIE
4683 720000000 15 učiteľstvo histórie a anglického jazyka a literatúry 0 04.12.2009
720030000 1 01.01.2011 14
19927 1 3 NIE NIE
4939 716000000 15 anglický jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
19670 1 3 NIE NIE
5195 7658780 716000000 16 učiteľstvo hudobného umenia a informatiky 0 30.11.2009
7658780 716010000 2 01.01.2011 14
19415 2 2 NIE NIE
5451 716000000 16 učiteľstvo telesnej výchovy a chémie 0 30.11.2009
716010000 1 01.01.2011 14
19157 2 2 NIE NIE
5707 716000000 16 učiteľstvo informatiky a talianskeho jazyka a literatúry 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18903 2 2 NIE NIE
5963 716000000 16 učiteľstvo ekológie a etickej výchovy 0 30.11.2009
716020000 1 01.01.2011 14
18645 2 2 NIE NIE
6219 716000000 15 učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry 0 29.11.2009
716050000 2 01.01.2011 14
18391 1 3 NIE NIE
6475 716000000 15 učiteľstvo ekológie a etickej výchovy 0 29.11.2009
716020000 2 01.01.2011 14
18135 1 3 NIE NIE
6731 716000000 15 učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka a literatúry 0 30.11.2009
716030000 1 01.01.2011 14
17878 1 3 NIE NIE
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný