Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 16675 | 2305813 | 702000000 | 01 | tvárnenie | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2305T13 | 702060000 | 2 | 2381T00 | CD-2009-30656/28677-1:sekr. | 31.08.2010 | 14 | ||
| 5305 | 2 | 2.5 | NIE | NIE | ||||
| 16735 | 2387800 | 702000000 | 01 | mechatronika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2387T00 | 702020000 | 2 | 2647T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16587 | 3973802 | 702000000 | 01 | meracia a informačná technika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 3973T02 | 702030000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11163 | 3973805 | 702000000 | 01 | meranie a skúšobníctvo | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 3973T05 | 702020000 | 2 | 2381T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 16589 | 2613802 | 702000000 | 01 | mikroelektronika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2613T02 | 702030000 | 2 | 2675T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 16697 | 2645708 | 702000000 | 15 | personálna práca v priemyselnom podniku | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2645R08 | 702060000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 23321 | 3921713 | 702000000 | 15 | energetika a elektorenergetika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 3921R13 | 1 | 2381R00 | 31.08.2012 | 14 | ||||
| 13578 | 1 | 2675R00 | | 3 | NIE | NIE | |||
| 162174 | 2822703 | 702000000 | 15 | plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2381R43 | 702020000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 2820R00 | 0 | 4 | NIE | NIE | ||||
| 23322 | 3921713 | 702000000 | 15 | energetika a elektorenergetika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 3921R13 | 2 | 2381R00 | 31.08.2012 | 14 | ||||
| 13579 | 1 | 2675R00 | | 3 | NIE | NIE | |||
| 23326 | 3659821 | 702000000 | 01 | ekonomika a riadenie stavebníctva | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 3659T21 | 2 | 3659T00 | 31.08.2012 | 14 | ||||
| 13583 | 2 | 6213T00 | | 3 | NIE | NIE | |||
| 16688 | 2305702 | 702000000 | 15 | počítačová podpora výrobných technológií | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2305R02 | 702060000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 12771 | 3975900 | 702000000 | 53 | metrológia | 0 | 14.09.2009 | 20.08.2021 | |
| 3975V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 20.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 16542 | 2940812 | 702000000 | 01 | potraviny, hygiena, kozmetika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2940T12 | 702010000 | 2 | 2940T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 12765 | 2307900 | 702000000 | 53 | strojárske technológie a materiály | 0 | 14.09.2009 | 20.08.2021 | |
| 2307V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 20.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 16585 | 2511702 | 702000000 | 15 | priemyselná informatika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2511R02 | 702030000 | 2 | 2647R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 2508R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 16683 | 2645705 | 702000000 | 15 | priemyselné manažérstvo | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2645R05 | 702060000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 11027 | 2822812 | 702000000 | 01 | prírodné a syntetické polyméry | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2822T12 | 702010000 | 2 | 2820T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11167 | 2354706 | 702000000 | 15 | procesná a environmentálna technika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2354R06 | 702020000 | 2 | 2381R00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 16577 | 2613801 | 702000000 | 01 | rádioelektronika | 0 | 14.09.2009 | 01.09.2019 | |
| 2613T01 | 702030000 | 2 | 2675T00 | ex offo | 30.04.2016 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 3898 | 7407808 | 701000000 | 16 | trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy | 0 | 17.09.2009 | 02.12.2021 | |
| 7407T08 | 701070000 | 2 | 7418T00 | ex offo | 02.12.2021 | 14 | ||
| 2 | 7605T00 | 0 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
