Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
17159 | 5602700 | 722000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
5602R00 | 722040000 | 1 | 5602R00 | 2015-18826/46422:3-15A0 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104432 | 702000000 | 53 | automatizácia a informatizácia strojov a procesov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2621V16 | 702020000 | 2 | 2647V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104433 | 702000000 | 53 | automatizácia a informatizácia strojov a procesov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2621V16 | 702020000 | 1 | 2647V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104327 | 3636808 | 702000000 | 01 | geodézia, kartografia a kataster | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
3636T08 | 702040000 | 1 | 3636T00 | 2015-18811/46627:2-15A0 | 31.08.2018 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104436 | 702000000 | 53 | výrobné stroje a zariadenia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2329V05 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104198 | 702000000 | 15 | internetové technológie (konverzný) | 0 | 09.11.2015 | 08.08.2022 | ||
2523R06 | 702070000 | 1 | 2508R00 | ex offo | 08.08.2022 | 1,14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
104640 | 2901900 | 702000000 | 53 | chémia a technológia požívatín | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2901V00 | 702010000 | 2 | 2940V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104438 | 702000000 | 53 | strojárske technológie a materiály | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2307V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104189 | 702000000 | 53 | inteligentné informačné systémy | 0 | 09.11.2015 | 08.08.2022 | ||
2533V05 | 702070000 | 1 | 2508V00 | ex offo | 08.08.2022 | 1,14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12855 | 2901900 | 702000000 | 53 | chémia a technológia požívatín | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2901V00 | 702010000 | 2 | 2940V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
104440 | 702000000 | 53 | procesná technika | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2354V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104187 | 702000000 | 53 | inteligentné informačné systémy | 0 | 09.11.2015 | 08.08.2022 | ||
2533V05 | 702070000 | 2 | 2508V00 | ex offo | 08.08.2022 | 1,14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104641 | 2901900 | 702000000 | 53 | chémia a technológia požívatín | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2901V00 | 702010000 | 1 | 2940V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
101102 | 718000000 | 54 | voľné výtvarné umenie | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
8216V04 | 718020000 | 2 | 8202V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104442 | 702000000 | 53 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2304V00 | 702020000 | 2 | 2381V00 | ex offo | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
4624 | 2901900 | 702000000 | 53 | chémia a technológia požívatín | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2901V00 | 702010000 | 1 | 2940V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104443 | 702000000 | 53 | energetické stroje a zariadenia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
2304V00 | 702020000 | 1 | 2381V00 | ex offo | 1,14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104626 | 2895900 | 702000000 | 53 | chémia a technológia životného prostredia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2895V00 | 702010000 | 2 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
103787 | 6703800 | 722000000 | 16 | politológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
6703T00 | 722010000 | 1 | 6718T00 | 2015-18826/46421:2-15A0 | 31.08.2018 | 1,14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
100240 | 2895900 | 702000000 | 53 | chémia a technológia životného prostredia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2895V00 | 702010000 | 2 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný