Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 11556 | 2118808 | 709000000 | 01 | riadenie dopravy surovín | 0 | 18.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 2118T08 | 709010000 | 1 | 2118T00 | 2015-18817/47335:6-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100250 | 6703706 | 719000000 | 15 | európske a globálne štúdiá | 0 | 18.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 6703R06 | 1 | 6718R00 | 2015-18853/46484:8-15A0 | 13.11.2015 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 20644 | 709000000 | 53 | banská geológia a geologický prieskum | 0 | 18.07.2012 | 05.03.2021 | ||
| 2121V00 | 709010000 | 2 | 2118V00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 11225 | 2645700 | 705000000 | 15 | priemyselné inžinierstvo | 0 | 18.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 2645R00 | 705040000 | 1 | 2381R00 | 2015-18770/47312:6-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12071 | 3948900 | 719000000 | 53 | materiály | 0 | 18.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 3948V00 | 719010000 | 1 | 2381V00 | 2015-18853/46484:8-15A0 | 13.11.2015 | 14 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 103197 | 7522900 | 714000000 | 53 | andragogika | 0 | 18.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 7522V00 | 714010000 | 1 | 7605V00 | 2016-25503/49101:1-15A0 | 19.12.2016 | 1 | ||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 167 | 7536804 | 722000000 | 16 | učiteľstvo pre primárne vzdelávanie | 0 | 18.07.2012 | 23.08.2022 | |
| 7536T04 | 722020000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 23.08.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11555 | 709000000 | 01 | riadenie dopravy surovín | 0 | 18.07.2012 | 05.03.2021 | ||
| 2118T08 | 709010000 | 2 | 2118T00 | ex offo | 31.08.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4055 | 705000000 | 01 | environmentálny manažment | 0 | 18.07.2012 | 15.12.2020 | ||
| 1615T00 | 705030000 | 2 | 1610T00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100248 | 705000000 | 15 | environmentálny manažment | 0 | 18.07.2012 | 15.12.2020 | ||
| 1615R00 | 705030000 | 2 | 1610R00 | ex offo | 30.11.2020 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100277 | 7827700 | 714000000 | 15 | učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 18.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 7827R00 | 714030000 | 2 | 7605R00 | ex offo - zrušenie ŠP | 01.01.2017 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 4287 | 6171711 | 717000000 | 15 | animácia voľnočasových aktivít | 0 | 19.07.2012 | 07.02.2022 | |
| 6171R11 | 717040000 | 2 | 6171R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100285 | 6741708 | 717000000 | 15 | multikultúrne európske štúdiá | 0 | 19.07.2012 | 07.02.2022 | |
| 6741R08 | 717040000 | 2 | 7115R00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 11505 | 7536816 | 717000000 | 16 | učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených | 0 | 19.07.2012 | 07.02.2022 | |
| 7536T16 | 717030000 | 2 | 7605T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4003 | 7212811 | 710000000 | 16 | mediamatika a kultúrne dedičstvo | 0 | 19.07.2012 | 06.08.2021 | |
| 7212T11 | 710070000 | 2 | 7205T00 | ex offo | 06.08.2021 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100146 | 7870800 | 710000000 | 16 | učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) | 1 | 19.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 7870T00 | 710070000 | 1 | 7605T00 | 2015-18768/54904:19-15A0 | 12.11.2015 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 4069 | 1622802 | 717000000 | 16 | ekológia | 0 | 19.07.2012 | 07.02.2022 | |
| 1622T02 | 717050000 | 2 | 1610T00 | ex offo | 07.02.2022 | 14 | ||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 100286 | 7362714 | 717000000 | 15 | stredoeurópske štúdiá | 0 | 19.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 7362R14 | 717020000 | 1 | 7320R00 | 2015-18761/46626:13-15A0 | 18.11.2015 | 14 | ||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 100298 | 6314715 | 736000000 | 15 | cestovný ruch -kúpeľníctvo a hotelierstvo | 0 | 30.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 6314R15 | 736030000 | 1 | 6213R00 | 2012-7616/32887:8-071 | 31.08.2015 | 14 | ||
| 100298 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
| 100299 | 6314715 | 736000000 | 15 | cestovný ruch -kúpeľníctvo a hotelierstvo | 0 | 30.07.2012 | 01.09.2019 | |
| 6314R15 | 736030000 | 2 | 6213R00 | 2012-7616/32887:8-071 | 31.08.2015 | 14 | ||
| 100299 | 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
