Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
183510 | 705000000 | 15 | aplikovaná geoinformatika a geodézia | 0 | 10.09.2018 | 09.08.2022 | ||
3636R11 | 705010000 | 1 | 3636R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 1217R00 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
104168 | 705000000 | 15 | arboristika a komunálne lesníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4219R23 | 705010000 | 1 | 4219R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
104167 | 705000000 | 15 | arboristika a komunálne lesníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4219R23 | 705010000 | 2 | 4219R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
183505 | 705000000 | 01 | aplikovaná geoinformatika a geodézia | 0 | 10.09.2018 | 09.08.2022 | ||
3636T11 | 705010000 | 1 | 3636T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 1217T00 | 1 | 2 | NIE | NIE | ||||
104158 | 705000000 | 01 | lesnícke technológie | 0 | 18.06.2018 | 09.08.2022 | ||
4192T00 | 705010000 | 1 | 4219T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104157 | 705000000 | 01 | lesnícke technológie | 0 | 18.06.2018 | 09.08.2022 | ||
4192T00 | 705010000 | 2 | 4219T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 3 | NIE | NIE | |||||
104156 | 705000000 | 01 | lesníctvo a manažment zveri | 0 | 18.06.2018 | 09.08.2022 | ||
4219T28 | 705010000 | 1 | 4219T00 | ex offo | 09.08.2022 | 1 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
104153 | 705000000 | 53 | adaptívne lesníctvo a manažment zveri | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4107V04 | 705010000 | 1 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104152 | 705000000 | 53 | adaptívne lesníctvo a manažment zveri | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4107V04 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12708 | 705000000 | 53 | aplikovaná zoológia a poľovníctvo | 0 | 31.08.2020 | 09.08.2022 | ||
4168V02 | 705010000 | 1 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
104138 | 705000000 | 53 | aplikovaná zoológia a poľovníctvo | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4168V02 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104142 | 705000000 | 53 | lesnícke technológie | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4192V00 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
104140 | 705000000 | 53 | pestovanie a ochrana lesa | 0 | 12.11.2015 | 09.08.2022 | ||
4107V02 | 705010000 | 2 | 4219V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16441 | 6271802 | 703000000 | 01 | bankovníctvo | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
6271T02 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
4072 | 7357721 | 703000000 | 15 | cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia | 0 | 31.08.2013 | 09.08.2022 | |
7357R21 | 703070000 | 1 | 7320R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
20537 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
16439 | 6271803 | 703000000 | 01 | daňovníctvo a daňové poradenstvo | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
6271T03 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
13043 | 6249900 | 703000000 | 53 | ekonometria a operačný výskum | 0 | 20.08.2013 | 09.08.2022 | |
6249V00 | 703040000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
13031 | 6201900 | 703000000 | 53 | ekonomická teória | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
6201V00 | 703030000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
16437 | 6230804 | 703000000 | 01 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 21.07.2009 | 09.08.2022 | |
6230T04 | 703030000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11213 | 6230704 | 703000000 | 15 | ekonomická teória a ekonomická žurnalistika | 0 | 25.05.2012 | 09.08.2022 | |
6230R04 | 703030000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 09.08.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný