Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
12635 | 7404900 | 701000000 | 53 | športová humanistika | 0 | 25.01.2011 | 02.12.2021 | |
7404V00 | 701070000 | 2 | 7418V00 | ex offo | 02.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
106079 | 701000000 | 53 | športová humanistika | 0 | 02.07.2019 | 02.12.2021 | ||
7404V00 | 701070000 | 1 | 7418V00 | ex offo | 02.12.2021 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
12633 | 7402900 | 701000000 | 53 | športová kinantropológia | 0 | 17.09.2009 | 02.12.2021 | |
7402V00 | 701070000 | 2 | 7418V00 | ex offo | 02.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17503 | 7407711 | 701000000 | 15 | športový manažment | 0 | 17.09.2009 | 02.12.2021 | |
7407R11 | 701070000 | 2 | 7418R00 | ex offo | 02.12.2021 | 14 | ||
1 | 6213R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
17496 | 7407802 | 701000000 | 16 | trénerstvo | 0 | 17.09.2009 | 02.12.2021 | |
7407T02 | 701070000 | 2 | 7418T00 | ex offo | 02.12.2021 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17501 | 7407702 | 701000000 | 15 | trénerstvo | 0 | 17.09.2009 | 02.12.2021 | |
7407R02 | 701070000 | 2 | 7418R00 | ex offo | 02.12.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
9931 | 5157900 | 701000000 | 53 | fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | 0 | 17.09.2009 | 03.12.2021 | |
5157V00 | 701010000 | 2 | 5141V00 | ex offo | 03.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17745 | 5611700 | 701000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 17.09.2009 | 03.12.2021 | |
5611R00 | 701010000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 03.12.2021 | 14 | ||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
9984 | 1316717 | 701000000 | 15 | geografia v štátnej správe a samospráve | 0 | 31.08.2013 | 03.12.2021 | |
1316R17 | 701040000 | 1 | 1217R00 | ex offo | 03.12.2021 | 14 | ||
14622 | 1 | 3 | NIE | NIE | ||||
12415 | 1510900 | 701000000 | 53 | mikrobiológia | 0 | 31.08.2013 | 03.12.2021 | |
1510V00 | 701040000 | 2 | 1536V00 | ex offo | 03.12.2021 | 14 | ||
11400 | 3 | 5 | NIE | NIE | ||||
12661 | 1156900 | 701000000 | 53 | chemická fyzika | 0 | 17.09.2009 | 03.12.2021 | |
1156V00 | 701090000 | 2 | 1160V00 | ex offo | 03.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12673 | 6289900 | 701000000 | 53 | manažment | 0 | 17.09.2009 | 07.12.2021 | |
6289V00 | 701120000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 07.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
12675 | 6290900 | 701000000 | 53 | podnikový manažment | 0 | 17.09.2009 | 07.12.2021 | |
6290V00 | 701120000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 07.12.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
3982 | 5602700 | 724000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
5602R00 | 724040000 | 2 | 5602R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
3936 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 724040000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
3930 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
7761T00 | 724040000 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11076 | 5621700 | 724000000 | 15 | rádiologická technika | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
5621R00 | 724040000 | 2 | 5618R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
3989 | 5602700 | 724000000 | 15 | ošetrovateľstvo | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
5602R00 | 724020000 | 2 | 5602R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
3940 | 7761700 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 19.03.2010 | 31.01.2022 | |
7761R00 | 724020000 | 2 | 7761R00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100269 | 7761800 | 724000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 17.07.2012 | 31.01.2022 | |
7761T00 | 2 | 7761T00 | ex offo | 31.01.2022 | 14 | |||
724004400 | 2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný