Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
102999 | 714000000 | 53 | didaktika geografie | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
7553V18 | 714070000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103183 | 714000000 | 53 | didaktika geografie | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
7553V18 | 714070000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
10978 | 714000000 | 53 | didaktika hudobného umenia | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
7553V31 | 714010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
103133 | 714000000 | 53 | didaktika hudobného umenia (2014) | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
7553V31 | 714010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
100053 | 714000000 | 53 | didaktika technických odborných predmetov | 0 | 09.02.2012 | 24.02.2021 | ||
7553V14 | 714070000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
4216 | 714000000 | 53 | didaktika výtvarného umenia | 0 | 22.05.2017 | 24.02.2021 | ||
7553V34 | 714010000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
103195 | 714000000 | 53 | didaktika výtvarného umenia | 0 | 22.05.2017 | 24.02.2021 | ||
7553V34 | 714010000 | 1 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 1 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
4211 | 714000000 | 53 | didaktika výtvarného umenia | 0 | 12.07.2013 | 24.02.2021 | ||
7553V34 | 714010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183536 | 714000000 | 53 | didaktika výtvarného umenia | 0 | 10.09.2018 | 24.02.2021 | ||
7553V34 | 714010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
16955 | 714000000 | 15 | ekonomika a manažment podniku | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
6284R00 | 714020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
103083 | 714000000 | 15 | environmentálna chémia (2014) | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
1420R40 | 714070000 | 1 | 1420R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 1610R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
103046 | 714000000 | 15 | environmentálna chémia (2014) | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
1420R40 | 714070000 | 2 | 1420R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 1610R00 | 0 | 4 | NIE | NIE | ||||
11017 | 714000000 | 15 | environmentálne manažérstvo | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
1615R09 | 714070000 | 2 | 1610R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16945 | 714000000 | 15 | financie, bankovníctvo a investovanie | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
6271R00 | 714020000 | 2 | 6213R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16965 | 714000000 | 15 | geografia a krajinná ekológia | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
1316R11 | 714070000 | 2 | 1217R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16924 | 714000000 | 15 | medzinárodné vzťahy | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
6721R00 | 714060000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
16855 | 714000000 | 15 | pedagogika | 0 | 21.08.2009 | 24.02.2021 | ||
7501R00 | 714010000 | 2 | 7605R00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
18652 | 714000000 | 53 | pedagogika | 0 | 24.07.2009 | 24.02.2021 | ||
7501V00 | 714010000 | 2 | 7605V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
103037 | 714000000 | 53 | pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014) | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
1106V00 | 714070000 | 1 | 1113V00 | ex offo | 16.02.2021 | 14 | ||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
103018 | 714000000 | 53 | pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014) | 0 | 12.11.2015 | 24.02.2021 | ||
1106V00 | 714070000 | 1 | 1113V00 | ex offo | 16.02.2021 | 1 | ||
3 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný