Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
181 | 7880887 | 722000000 | 16 | učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
7880T87 | 722020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
182 | 7880787 | 722000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
7880R87 | 722020000 | 1 | 7605R00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
177 | 7880889 | 722000000 | 16 | učiteľstvo hudobného umenia a spev | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
7880T89 | 722020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
179 | 7880789 | 722000000 | 15 | učiteľstvo hudobného umenia a spev | 0 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
7880R89 | 722020000 | 1 | 7605R00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
14981 | 7658770 | 722000000 | 15 | učiteľstvo predmetu náboženská výchova | 0 | 03.05.2005 | 01.09.2019 | |
7658R70 | 722030000 | 1 | 7605R00 | 2015-18826/46459:14-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
100548 | 7658886 | 722000000 | 16 | učiteľstvo výtvarného umenia | 1 | 27.02.2013 | 01.09.2019 | |
7658T86 | 722020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18826/54967:17-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23451 | 7886700 | 722000000 | 15 | učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | 1 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
7886R00 | 722020000 | 1 | 7605R00 | 2015-18826/54967:17-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
23477 | 7886800 | 722000000 | 16 | učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii) | 1 | 13.12.2009 | 01.09.2019 | |
7886T00 | 722020000 | 1 | 7605T00 | 2015-18826/54967:17-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11180 | 3629905 | 702000000 | 53 | vodohospodárske inžinierstvo | 0 | 08.11.2012 | 01.09.2019 | |
3629V05 | 702040000 | 1 | 3659V00 | 2015-18811/46635:8-15A0 | 09.11.2015 | 14 | ||
3 | 4190V00 | 0 | 4 | NIE | NIE | ||||
16202 | 8204811 | 707000000 | 41 | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204T11 | 707030000 | 1 | 8202T00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16203 | 8204711 | 707000000 | 15 | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R11 | 707030000 | 1 | 8202R00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12200 | 8204911 | 707000000 | 54 | produkcia a distribúcia filmového umenia a multimédií | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204V11 | 707030000 | 1 | 8202V00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
24811 | 8204921 | 707000000 | 54 | produkcia a manažment umení | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
8204V21 | 707030000 | 1 | 8202V00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
100639 | 8204821 | 707000000 | 41 | produkcia a manažment umení | 0 | 20.08.2013 | 01.09.2019 | |
8204T21 | 707030000 | 1 | 8202T00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
16195 | 8216711 | 707000000 | 15 | scénická a kostýmová tvorba | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8216R11 | 707010000 | 1 | 8202R00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11885 | 8211728 | 707000000 | 15 | skladba | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8211R28 | 707020000 | 1 | 8202R00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
11890 | 8211828 | 707000000 | 41 | skladba | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
8211T28 | 707020000 | 1 | 8202T00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
11248 | 8211928 | 707000000 | 54 | skladba | 0 | 10.08.2011 | 01.09.2019 | |
8211V28 | 707020000 | 1 | 8202V00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
16196 | 8204708 | 707000000 | 15 | strihová skladba | 0 | 15.07.2009 | 01.09.2019 | |
8204R08 | 707030000 | 1 | 8202R00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
12197 | 8212900 | 707000000 | 54 | tanečné umenie | 0 | 06.11.2013 | 01.09.2019 | |
8212V00 | 707020000 | 2 | 8202V00 | 2015-18758/47248:5-15A0 | 10.11.2015 | 14 | ||
3 | 5 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný