Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
106634 | 711000000 | 53 | epidemiológia | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | ||
5106V00 | 711010000 | 2 | 5141V00 | ex offo | 1,14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
183775 | 705000000 | 53 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
9241V02 | 705020000 | 1 | 9205V00 | 2019/11076:10-A1110 | 1 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
17442 | 711000000 | 15 | geografia - psychológia | 0 | 30.10.2019 | 25.10.2019 | ||
1316R23 | 711020000 | 1 | 1217R00 | 2019/15718:38-A1110 | 14 | |||
1 | 7701R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
23519 | 711000000 | 15 | britské a americké štúdiá - biológia | 0 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | ||
7366R16 | 711050000 | 1 | 7320R00 | 2019/17108:18-A1110 | 14 | |||
1 | 1536R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
3960 | 701000000 | 53 | psychiatria | 0 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | ||
5113V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2019/18599:39-A1110 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
184758 | 704000000 | 15 | krajinné inžinierstvo | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
4127R02 | 704040000 | 2 | 4190R00 | ex offo | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185014 | 709000000 | 15 | letecká a kozmická technika (Aerospace Technology) | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
2385R02 | 709050000 | 2 | 3772R00 | ex offo | 1 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
185184 | 714000000 | 53 | vedy o športe | 0 | 01.09.2024 | 17.07.2024 | ||
7418V00 | 714090000 | 2 | 7418V00 | ex offo | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
12834 | 2811902 | 702000000 | 53 | technológia polymérnych materiálov | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
2811V02 | 702010000 | 2 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
23149 | 7819800 | 716000000 | 16 | učiteľstvo psychológie (v kombinácii) | 1 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
7819T00 | 716010000 | 1 | 7605T00 | 2015-18831/48276:14-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12238 | 1510900 | 708000000 | 53 | mikrobiológia | 0 | 10.01.2017 | 01.09.2019 | |
1510V00 | 1 | 1536V00 | 2016-26493/51984:2-15A0 | 14 | ||||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
101371 | 703000000 | 53 | manažment medzinárodného podnikania | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6225V02 | 703010000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183596 | 709000000 | 15 | Geotourism (geoturizmus) | 0 | 11.10.2018 | 01.09.2019 | ||
2118R11 | 709010000 | 1 | 2118R00 | ex offo | 1 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
30070 | 701000000 | 16 | nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 09.04.2019 | 01.09.2019 | 9 | |
7332T08 | 701030000 | 1 | 7320T00 | 2019/8655:12-A1110 | 9,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183776 | 705000000 | 53 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
9241V02 | 705020000 | 1 | 9205V00 | 2019/11076:10-A1110 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
4042 | 711000000 | 15 | história - geografia | 0 | 30.10.2019 | 25.10.2019 | ||
7110R15 | 711050000 | 1 | 7115R00 | 2019/15718:38-A1110 | 14 | |||
1 | 1217R00 | 0 | 3 | NIE | NIE | ||||
12503 | 701000000 | 53 | psychiatria | 0 | 19.12.2019 | 13.12.2019 | ||
5113V00 | 701010000 | 2 | 5141V00 | 2019/18599:39-A1110 | 14 | |||
3 | 5 | NIE | NIE | |||||
17053 | 716000000 | 16 | filozofia | 0 | 29.09.2021 | 23.09.2021 | ||
6107T00 | 716030000 | 1 | 6107T00 | 2020/89-OAC:2889 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
102415 | 704000000 | 53 | krajinná a záhradná architektúra | 0 | 31.08.2022 | 30.08.2022 | ||
4121V01 | 704040000 | 2 | 4190V00 | VR-49/2/2022 | 1,14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
184759 | 704000000 | 01 | ekonomika podniku | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
6284T12 | 704020000 | 2 | 6213T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný