Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
---|---|
Poverená osoba | Peter Ondreicka |
Aktualizácia | 20.11.2024 07:59:35 |
Počet záznamov | 52429 |
Počet platných záznamov | 9657 |
Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
REST API | JSON CSV |
Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
184708 | 709000000 | 01 | technológia a manažment v stavebníctve | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
3659T25 | 709060000 | 2 | 3659T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184964 | 723000000 | 16 | fyzioterapia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5611T00 | 723010000 | 2 | 5618T00 | ex offo | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
12384 | 6161900 | 701000000 | 53 | katolícka teológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
6161V00 | 701110000 | 1 | 6171V00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
3 | 3 | NIE | NIE | |||||
100955 | 9241802 | 705000000 | 01 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
9241T02 | 705020000 | 1 | 9205T00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
3954 | 2621803 | 710000000 | 01 | riadenie procesov | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
2621T03 | 710040000 | 1 | 2647T00 | 2015-18768/47288:2-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
23146 | 7813800 | 716000000 | 16 | učiteľstvo histórie (v kombinácii) | 1 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | |
7813T00 | 716030000 | 1 | 7605T00 | 2015-18831/48276:14-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103775 | 722000000 | 16 | učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii) | 1 | 07.09.2018 | 01.09.2019 | ||
7867T00 | 722020000 | 1 | 7605T00 | 2018/10524:8-15A0 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
30110 | 701000000 | 16 | francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) | 2 | 26.09.2018 | 01.09.2019 | 5 | |
7332T05 | 701030000 | 1 | 7320T00 | 2018/11973:11-15A0 | 5,14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
103761 | 722000000 | 16 | katolícka teológia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
6161S00 | 722030000 | 1 | 6171S00 | ex offo | 14 | |||
722033100 | 4 | 6 | NIE | NIE | ||||
113510 | 723000000 | 15 | verejné zdravotníctvo | 0 | 12.07.2016 | 01.09.2019 | ||
5607P00 | 723020000 | 2 | 5607P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 4 | NIE | ÁNO | |||||
182886 | 727000000 | 15 | medzinárodné vzťahy a diplomacia | 0 | 11.08.2017 | 01.09.2019 | ||
6721R07 | 727010000 | 2 | 6718R00 | ex offo | 1,14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE | |||||
12514 | 701000000 | 53 | ortopédia | 0 | 02.07.2019 | 01.09.2019 | ||
5136V00 | 701010000 | 1 | 5141V00 | 2019/11076:13-A1110 | 14 | |||
3 | 4 | NIE | NIE | |||||
183879 | 709000000 | 01 | letecké a kozmické inžinierstvo | 0 | 24.10.2019 | 27.09.2019 | ||
3772T30 | 709050000 | 1 | 3772T00 | 2019/15718:3-A1110 | 14 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
183990 | 701000000 | 16 | sociálna práca | 0 | 15.11.2019 | 31.10.2019 | ||
7761T00 | 701050000 | 1 | 7761T00 | 2019/17108:4-A1110 | 1 | |||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
17122 | 722000000 | 15 | špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých | 0 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | ||
7518R03 | 722020000 | 1 | 7605R00 | VR-45/8/2022 | 14 | |||
1 | 3 | NIE | NIE | |||||
113141 | 726000000 | 16 | manažment malého a stredného podnikania | 0 | 26.08.2022 | 25.08.2022 | ||
6284T10 | 1 | 6213T00 | 2022/38:1124-OAC | 1 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184709 | 712000000 | 01 | vojenské spojovacie a informačné systémy | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
9109T00 | 2 | 9610T00 | ex offo | 1,14 | ||||
2 | 2 | NIE | NIE | |||||
184965 | 723000000 | 15 | fyzioterapia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
5611P00 | 723040000 | 2 | 5618P00 | ex offo | 14 | |||
5 | 3 | NIE | ÁNO | |||||
17839 | 6161800 | 701000000 | 16 | katolícka teológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
6161S00 | 701110000 | 1 | 6171S00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 14 | |||
4 | 6 | NIE | NIE | |||||
100954 | 9241702 | 705000000 | 15 | protipožiarna ochrana a bezpečnosť | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
9241R02 | 705020000 | 2 | 9205R00 | 2015-18770/47307:2-15A0 | 14 | |||
1 | 4 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný