Študijné programy
Obsahuje všetky študijné programy
| Zdroj | odbor vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR |
|---|---|
| Poverená osoba | Peter Ondreicka |
| Aktualizácia | 28.09.2026 12:04:52 |
| Počet záznamov | 53991 |
| Počet platných záznamov | 10763 |
| Zobraziť iba platné položky: | Áno Zmeniť |
| REST API | JSON CSV |
| Export číselníka | CSV UTF-8 CSV WinLatin 2 |
| Kód | Kód (UIPŠ) | Kód školy | Titul | Názov | Typ programu | Akreditácia od | Platnosť od | Jazyk PaT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód (UIPŠ2) | Kód fakulty | Forma štúdia | Študijný odbor 1 | Akreditačný spis | Akreditácia do | Platnosť do | Jazyky poskytovania | |
| Kód (CRŠ 1) | Kód miesta štúdia | Stupeň štúdia | Študijný odbor 2 | vedlajší | Dĺžka štúdia | Pozastavenie od | V procese KA | Prof. orient. | |
| 103691 | 710000000 | 53 | telekomunikácie | 0 | 16.12.2019 | 06.12.2019 | ||
| 2627V00 | 710040000 | 1 | 2508V00 | 2019/18599:20-A1110 | 1 | |||
| 3 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 184467 | 702000000 | 15 | process control (remedial) | 0 | 23.11.2021 | 21.10.2021 | ||
| 2621R04 | 702010000 | 1 | 2647R00 | 2021/88:3139-OAC | 1 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 184562 | 713000000 | 16 | ošetrovateľstvo | 0 | 20.12.2021 | 02.12.2021 | ||
| 5602T00 | 713030000 | 1 | 5602T00 | 2021/138:3474-OAC | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 3953 | 717000000 | 53 | európske religionistické a interkultúrne štúdiá | 0 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | ||
| 6741V00 | 717040000 | 1 | 7115V00 | VR-44/11/2022 | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 103646 | 710000000 | 15 | inžinierske konštrukcie a dopravné stavby | 0 | 21.07.2022 | 20.07.2022 | ||
| 3644R00 | 710020000 | 2 | 3659R00 | VR-47/17/2022 | 14 | |||
| 1 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 184658 | 713000000 | 15 | sociológia | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 6121R00 | 713010000 | 2 | 6115R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 184914 | 724000000 | 15 | sociálna práca | 0 | 01.01.2023 | 01.01.2023 | ||
| 7761R00 | 2 | 7761R00 | ex offo | 14 | ||||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 185480 | 714000000 | 16 | učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie | 1 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7822T13 | 714030000 | 1 | 7605T00 | R7/2025/29 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 185798 | 714000000 | 15 | učiteľstvo biológie a učiteľstvo telesnej výchovy | 0 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | ||
| 7801R73 | 714070000 | 1 | 7605R00 | R7/2025/181 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 186167 | 720000000 | 15 | digitálna komunikácia a zodpovednosť | 0 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | ||
| 7205R07 | 720010000 | 1 | 7205R00 | 988/2026 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 186298 | 702000000 | 01 | priemyselný špecialista | 0 | 31.08.2026 | 13.08.2026 | ||
| 2381T62 | 702020000 | 1 | 2381T00 | 2025\10\2851\1\ | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 11368 | 7765800 | 701000000 | 16 | sociálna antropológia | 0 | 05.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 7765T00 | 701130000 | 1 | 6115T00 | 2015-18766-15A0, príloha č. 2 | 1,14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 104627 | 2895900 | 702000000 | 53 | chémia a technológia životného prostredia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2895V00 | 702010000 | 1 | 2820V00 | 2015-18811/46628:3-15A0 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 105104 | 2602902 | 709000000 | 53 | priemyselná elektrotechnika | 0 | 13.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 2602V02 | 709040000 | 1 | 2675V00 | 2015-18817/47331:2-15A0 | 1 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 21458 | 9211702 | 710000000 | 15 | krízový manažment | 0 | 12.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 9211R02 | 710010000 | 1 | 9205R00 | 2015-18768/47288:2-15A0 | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 12960 | 6161900 | 717000000 | 53 | katolícka teológia | 0 | 18.11.2015 | 01.09.2019 | |
| 6161V00 | 717040000 | 2 | 6171V00 | 2015-18761/46611:3-15A0 | 14 | |||
| 3 | 5 | NIE | NIE | |||||
| 11138 | 6835800 | 727000000 | 16 | právo | 0 | 28.07.2016 | 01.09.2019 | |
| 6835T00 | 727010000 | 1 | 6835T00 | 2016-16703/24205:4-15A0 | 14 | |||
| 2 | 2 | NIE | NIE | |||||
| 23675 | 7829700 | 701000000 | 15 | učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) | 1 | 11.10.2016 | 01.09.2019 | |
| 7829R00 | 701050000 | 1 | 7605R00 | 2016-22164/39893:3-15A0 | 14,15 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE | |||||
| 102489 | 704000000 | 53 | ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva | 0 | 11.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 6203V07 | 704020000 | 2 | 6213V00 | ex offo | 14 | |||
| 3 | 4 | NIE | NIE | |||||
| 104451 | 702000000 | 15 | technika ochrany životného prostredia | 0 | 09.11.2015 | 01.09.2019 | ||
| 2354R08 | 702020000 | 1 | 2381R00 | ex offo | 14 | |||
| 1 | 3 | NIE | NIE |
Dočasné upozornenie
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
Tento číselník obsahuje niektoré záznamy prevzaté zo systému CRŠ 1, ktorých platnosť sa musí preveriť.
Označenie:
kód - naplánovaná zmena kódu
kód - kód, ktorý može systém označiť ako neplatný
